
洛克王國(guó)異域法老技能表,洛克王國(guó)異域法老種族值,洛克王國(guó)異域法老進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)異域法老技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)異域法老種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 異域法老 | 80 | 100 | 81 | 110 | 100 | 86 | 557 |
| 能力極限值 | 301 | 259 | 217 | 281 | 259 | 228 | 1545 |
| 洛克王國(guó)異域法老技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 無(wú)敵蠅拍 | 初始 | 幽系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 奮起反擊 | 初始 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 50 | 10 | 該回合受到傷害,攻擊力加倍 |
| 強(qiáng)健體魄 | 初始 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提高自身攻擊和防御等級(jí) |
| 復(fù)仇陣 | 15 | 武系 | 物理 | 敵方 | 60 | 10 | 若本回合受到傷害則威力加倍 |
| 黑洞 | 20 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對(duì)手進(jìn)入睡眠狀態(tài) |
| 試刀 | 25 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 提高暴擊幾率 |
| 怨恨 | 30 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對(duì)手剛才使用過(guò)的技能的使用次數(shù)變少 |
| 影子球 | 35 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手魔抗等級(jí) |
| 生命虹吸 | 40 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 使對(duì)方現(xiàn)有的HP減少百分50 |
| 寧神 | 48 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 5 | 較高幾率提高自身所有能力 |
| 惡靈附體 | 56 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 90 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手防御等級(jí)下降 |
| 幽靈纏繞 | 64 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 降低對(duì)手速度等級(jí) |
| 性格推薦 | 膽小、開(kāi)朗 |
| 配招推薦 | 黑洞+怨恨+寧神+巨魔之眼 |
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |