
洛克王國(guó)花村貞子技能表,洛克王國(guó)花村貞子種族值,洛克王國(guó)花村貞子進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)花村貞子技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)花村貞子種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 花村貞子 | 91 | 63 | 65 | 79 | 82 | 80 | 460 |
| 能力極限值 | 323 | 178 | 182 | 213 | 220 | 215 | 1331 |
| 洛克王國(guó)花村貞子技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 纏繞打擊 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 35 | 10 | 一定幾率讓對(duì)手速度等級(jí)下降 |
| 電光火石 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 瘋狂亂抓 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 18 | 15 | 一回合發(fā)出2-5次攻擊 |
| 護(hù)盾術(shù) | 15 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 保護(hù)自己本回合不受傷害,連續(xù)使用可能會(huì)失敗 |
| 怨恨 | 20 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對(duì)手剛才使用過(guò)的技能的使用次數(shù)變少 |
| 影子球 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手魔抗等級(jí) |
| 魔力旋風(fēng) | 30 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 5 | 一定幾率提高自身所有能力 |
| 混亂之光 | 35 | 幽系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對(duì)手進(jìn)入混亂狀態(tài) |
| 性格推薦 | 保守、冷靜 |
| 配招推薦 | 怨恨+護(hù)盾術(shù)+影子球+魔力旋風(fēng) |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |