
洛克王國黑化化蝶技能表,洛克王國黑化化蝶種族值,洛克王國黑化化蝶進(jìn)化圖。
| 洛克王國黑化化蝶技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國黑化化蝶種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 黑化化蝶 | 130 | 116 | 120 | 138 | 124 | 122 | 750 |
| 能力極限值 | 401 | 294 | 303 | 343 | 312 | 308 | 1961 |
| 洛克王國黑化化蝶技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 猛烈撞擊 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 35 | 35 | 給對手造成較重的傷害 |
| 蠕動(dòng) | 初始 | 蟲系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 提高自身防御等級 |
| 能力變強(qiáng) | 初始 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 20 | 一定機(jī)率提高自身的某一項(xiàng)能力。 |
| 激怒 | 15 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 令對手此回合后連續(xù)2-3回合內(nèi),只能重復(fù)使用剛剛使用的技能 |
| 回天 | 20 | 蟲系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 回復(fù)自身一定HP |
| 守護(hù)之力 | 25 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 虛弱無力 | 30 | 毒系 | 變化 | 敵方 | 0 | 4 | 大幅削減對方的PP值和攻擊力,先手+1。 |
| 審判 | 35 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 100 | 20 | 強(qiáng)力的傷害。先手加1 |
| 蠱蟲 | 40 | 蟲系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 25 | 有幾率使對方中毒,并干擾對方的攻擊性法術(shù)的釋放。先手加1 |
| 性格推薦 | 保守,沉著,大膽 |
| 配招推薦 | 蠱蟲+激怒+守護(hù)之力+虛弱無力 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |