
洛克王國(guó)黑化木木技能表,洛克王國(guó)黑化木木種族值,洛克王國(guó)黑化木木進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)黑化木木技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)黑化木木種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 黑化木木 | 120 | 128 | 117 | 113 | 100 | 122 | 700 |
| 能力極限值 | 381 | 321 | 297 | 288 | 259 | 308 | 1854 |
| 洛克王國(guó)黑化木木技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 魔鬼之葉 | 初始 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 20 | 給對(duì)手造成一定傷害,100%命中 |
| 傳說力量 | 初始 | 武系 | 物理 | 敵方 | 40 | 15 | 等級(jí)越高,傷害越高 |
| 寄生種子 | 初始 | 草系 | 物理 | 敵方 | 0 | 35 | 在對(duì)手體內(nèi)寄生一顆種子,每回合吸取一定HP |
| 發(fā)勁 | 15 | 武系 | 物理 | 敵方 | 60 | 10 | 一定概率令對(duì)手進(jìn)入到麻醉狀態(tài) |
| 御棍擊 | 20 | 武系 | 魔法 | 敵方 | 0 | 15 | 等級(jí)越高傷害越高,并且提高自己的暴擊率 |
| 蓄力重?fù)?/td> | 25 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 100 | 10 | 如果蓄力過程沒有受到對(duì)方攻擊的干擾,此技能會(huì)追加重大傷害。后發(fā)-3 |
| 復(fù)仇熔巖 | 30 | 火系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 必中技能,根據(jù)自身所受傷害進(jìn)行回?fù)。后發(fā)-1 |
| 暗黑咒縛 | 35 | 幽系 | 變化 | 自己 | 0 | 1 | 提供生命恢復(fù)與異?剐,該技能PP為0時(shí)寵物會(huì)狂暴,強(qiáng)化下一個(gè)專屬技能。 |
| 破繭殺戮 | 40 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 造成高額固定傷害,對(duì)普通系寵物效果拔群,會(huì)消耗狂暴狀態(tài)提升傷害與吸血。先手加1 |
| 性格推薦 | 固執(zhí)、調(diào)皮 |
| 配招推薦 | 暗黑咒縛+破繭殺戮+復(fù)仇熔巖+寄生種子 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |