
洛克王國阡陌藍(lán)蓮技能表,洛克王國阡陌藍(lán)蓮種族值,洛克王國阡陌藍(lán)蓮進(jìn)化圖。
| 洛克王國阡陌藍(lán)蓮技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國阡陌藍(lán)蓮種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 阡陌藍(lán)蓮 | 125 | 90 | 105 | 100 | 125 | 120 | 665 |
| 能力極限值 | 391 | 237 | 270 | 259 | 314 | 303 | 1774 |
| 洛克王國阡陌藍(lán)蓮技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 寒冰風(fēng)暴 | 初始 | 冰系 | 變化 | 全場 | 0 | 5 | 召喚一陣寒冰風(fēng)暴,傷害場上的非冰系精靈,并有幾率凍結(jié)敵人。先手加4 |
| 冰凍術(shù) | 初始 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 95 | 10 | 一定幾率讓對手冰凍 |
| 守護(hù)之力 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 極度深寒 | 15級 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 1 | 剔骨的寒冷,極大概率使對方凍結(jié)。先手加3 |
| 護(hù)盾術(shù) | 20級 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 保護(hù)自己本回合不受傷害,連續(xù)使用可能會失敗 |
| 冰雹 | 25級 | 冰系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 5回合內(nèi),雙方都受到傷害,對冰系寵物無效,換寵依然有效 |
| 暴風(fēng)雪 | 30級 | 冰系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 一定幾率讓對手冰凍 |
| 源頭活水 | 35級 | 水系 | 物理 | 自己 | 0 | 3 | 用之不竭的活力,恢復(fù)自身全部精力值。先制加2 |
| 冰凍 | 40級 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 15 | 15 | 2-5回合內(nèi),敵人無法替換寵物 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |