
洛克王國學習委員小青技能表,洛克王國學習委員小青種族值,洛克王國學習委員小青進化圖。
| 洛克王國學習委員艾迪技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國學習委員艾迪種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 學習委員艾迪 | 110 | 97 | 96 | 102 | 113 | 107 | 625 |
| 能力極限值 | 361 | 253 | 250 | 264 | 288 | 275 | 1691 |
| 洛克王國學習委員艾迪技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 魔法 | 敵方 | 20 | 10 | 令對手命中等級下降 |
| 水之神槍 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 25 | 給對手造成較重傷害 |
| 水擊炮 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 10 | 對方HP較低時,傷害更大 |
| 卷縮收緊 | 15 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 15 | 20 | 2-5回合內(nèi)給對手較輕傷害,但對手不能替換寵物或逃走 |
| 防御之力 | 20 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 自高自身防御等級 |
| 速度打擊 | 25 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 80 | 5 | 給對手造成一定傷害 |
| 死亡之音 | 30 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 可以讓對手和自己在4回合內(nèi)死亡 |
| 怒之門牙 | 35 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 0 | 10 | 事敵人HP減半,最多減為1 |
| 水龍卷 | 40 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 召喚一陣雷暴雨,使場上六回合內(nèi)變?yōu)殛幱晏鞖狻?/td> |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |