
洛克王國艾迪遜技能表,洛克王國艾迪遜種族值,洛克王國艾迪遜進(jìn)化圖。
| 洛克王國艾迪遜技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國艾迪遜種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 艾迪遜 | 80 | 75 | 72 | 76 | 86 | 81 | 470 |
| 能力極限值 | 301 | 204 | 198 | 206 | 228 | 217 | 1354 |
| 洛克王國艾迪遜技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 匯集電力 | 初始 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 50 | 10 | 一定幾率提高自身魔攻等級 |
| 補(bǔ)充電力 | 初始 | 電系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提高自身魔抗等級,但下回合受到電系傷害提高 |
| 匯集電力 | 初始 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 50 | 10 | 一定幾率提高自身魔攻等級 |
| 補(bǔ)充電力 | 15 | 電系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提高自身魔抗等級,但下回合受到電系傷害提高 |
| 電磁之波 | 20 | 電系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 讓對手麻醉 |
| 靡靡之音 | 25 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 0 | 15 | 降低對方防御和魔抗等級 |
| 10萬伏特 | 30 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 95 | 15 | 一定幾率讓對手麻醉 |
| 電磁脈沖 | 35 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 15 | 一定幾率讓對手麻醉 |
| 雷轟 | 40 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 125 | 10 | 高命中技能,概率施加麻醉,對翼屬性傷害提升。 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |