
洛克王國羽毛雞技能表,洛克王國羽毛雞種族值,洛克王國羽毛雞進(jìn)化圖。
| 洛克王國羽毛雞技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國羽毛雞種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 羽毛雞 | 75 | 75 | 67 | 75 | 71 | 72 | 435 |
| 能力極限值 | 291 | 204 | 187 | 204 | 195 | 198 | 1279 |
| 洛克王國羽毛雞技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 雄翼撞擊 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 40 | 35 | 給對手造成一定傷害 |
| 寬恕 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 10 | 40 | 最多可以讓對方HP降為1,但不會死亡 |
| 投彈 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 15 | 20 | 給回合內(nèi)多次攻擊對手 |
| 燕返 | 15 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 60 | 20 | 必定命中 |
| 空氣切割 | 20 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 75 | 20 | 一定幾率讓對手進(jìn)入恐懼狀態(tài) |
| 花瓣之舞 | 25 | 翼系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 令對手攻擊等級下降 |
| 風(fēng)之保護(hù) | 30 | 翼系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 提高自身速度等級 |
| 風(fēng)之打擊 | 35 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻擊力,每次強化2級 |
| 空中爆破 | 40 | 翼系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 提高暴擊幾率 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |