
洛克王國跳水猴技能表,洛克王國跳水猴種族值,洛克王國跳水猴進(jìn)化圖。
| 洛克王國跳水猴技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國跳水猴種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 跳水猴 | 74 | 68 | 70 | 68 | 65 | 70 | 415 |
| 能力極限值 | 289 | 189 | 193 | 189 | 182 | 193 | 1235 |
| 洛克王國跳水猴技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 尾巴撓癢 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 令對手防御等級下降 |
| 氣泡術(shù) | 初始 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害,有幾率使對手速度等級下降 |
| 猛烈撞擊 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 35 | 35 | 給對手造成較重的傷害 |
| 狂咬 | 15 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 60 | 25 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 水之神槍 | 20 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 40 | 25 | 給對手造成較重傷害 |
| 水打擊 | 25 | 水系 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 水之波紋 | 30 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 20 | 一定幾率讓對手混亂 |
| 水擊炮 | 35 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 10 | 對方HP較低時,傷害更大 |
| 水波術(shù) | 40 | 水系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 給對手造成較重傷害 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |