
| 洛克王國(guó)覺(jué)醒迪莫技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)覺(jué)醒迪莫種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 覺(jué)醒迪莫 | 135 | 140 | 120 | 120 | 150 | 115 | 780 |
| 能力極限值 | 411 | 347 | 303 | 303 | 369 | 292 | 2025 |
| 洛克王國(guó)覺(jué)醒迪莫技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 閃光沖擊 | 初始 | 光系 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 光芒護(hù)盾 | 初始 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 提升自身的魔抗等級(jí) |
| 失明 | 初始 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 降低對(duì)手命中等級(jí) |
| 粒子打擊 | 15 | 光系 | 物理 | 敵方 | 55 | 15 | 給對(duì)手一定傷害 |
| 光能炮 | 20 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 15 | 一定幾率讓對(duì)方進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 迷惑射線 | 25 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對(duì)方進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 裂光輻射 | 30 | 光系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 如果對(duì)手處于迷惑狀態(tài),則解除此狀態(tài),并給對(duì)手造成一定傷害,對(duì)方命中等級(jí)越低,給對(duì)方造成傷害越高 |
| 刺目 | 35 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 10 | 一定概率讓對(duì)方命中率下降 |
| 聚能光照 | 40 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 提升自身魔攻等級(jí)2級(jí) |
| 光影斬殺 | 45 | 光系 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 提升自身物攻等級(jí)1級(jí),削弱對(duì)方后手造成的傷害。 |
| 極光十字 | 50 | 光系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 讓對(duì)手進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 圣光覺(jué)醒 | 55 | 光系 | 變化 | 自己 | 0 | 1 | 凈化自身并恢復(fù)生命值,提升攻擊與生命值,暫時(shí)免疫異常與負(fù)面強(qiáng)化。先手加7 |
| 性格推薦 | 冷靜、勇敢、天真 |
| 配招推薦 | 圣光覺(jué)醒+光影斬殺+聚能光照+極光十字 |
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |