
洛克王國暗夜豹神技能表 洛克王國暗夜豹神種族值 洛克王國暗夜豹神進化圖

| 洛克王國暗夜豹神種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 暗夜豹神 | 113 | 113 | 115 | 115 | 104 | 110 | 670 |
| 能力極限值 | 367 | 288 | 292 | 292 | 268 | 281 | 1788 |
| 洛克王國暗夜豹神技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 碎擊 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 40 | 40 | 給對手造成一定傷害 |
| 投彈 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 15 | 20 | 給回合內(nèi)多次攻擊對手 |
| 纏繞打擊 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 35 | 10 | 一定幾率讓對手速度等級下降 |
| 百萬噸踢腿 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 120 | 5 | 給對手造成一定傷害 |
| 剪切 | 14 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 50 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 威懾 | 17 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 40 | 10 | 見面第一回合使用,可以讓對手恐懼 |
| 閃光 | 20 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 令對手命中下降1級 |
| 強襲 | 25 | 水系 | 物理 | 敵方 | 125 | 10 | 后手1,解除自身的不利狀態(tài)并發(fā)動強襲,解除的狀態(tài)越多威力越大。 |
| 必殺門牙 | 27 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 暗之詛咒 | 31 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 令對手防御等級下降 |
| 攀巖 | 35 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 90 | 20 | 一定幾率令對手進入混亂狀態(tài) |
| 惡魔之擁 | 39 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 2 | 立即凈化自身并恢復生命值,四回合內(nèi)免疫控制與負面強化。先手加4 |
| 滅卻 | 44 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 命中后會削弱敵方的防御,并且根據(jù)對應已損失的生命值追加傷害。 |
| 慈悲為懷 | 50 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 40 | 40 | 最多可以讓對方HP降為1,但不會死亡 |
| 性格推薦 | 固執(zhí)、開朗 |
| 配招推薦 | 滅卻+惡魔之擁+強襲+威懾/慈悲為懷 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |