
各位逐鹿的新老英雄: 首先為新英雄自我介紹一下,鄙
這款游戲的強大之處在于其操作既不是鍵盤或手柄,也不是使()
| 武器 | 套裝 | 盔甲 | 頭盔 | 靴子 |
| 腰帶 | 項鏈 | 手鐲 | 戒指 |
| 圖片 | 名稱 | 需要等級 | 攻擊 | 防御 | 魔法 | 道術 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 | 孔洞個數(shù) |
| 各職業(yè)通用手鐲 | |||||||||||
| 鐵手鐲 | 3 | 4 | 1 | 命中+1 | 0 | ||||||
| 銅手鐲 | 4 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 小手鐲 | 5 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 純銀手鐲 | 7 | 7 | 2 | 躲避+1 | 0 | ||||||
| 精鋼手鐲 | 8 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 大護腕 | 9 | 1-1 | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 狂魔手鐲 | 2-3 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 7 | 2 | 未知屬性? | 0 | |||
| 王者護腕 | 1-5 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 0-3 | 7 | 1 | 未知屬性? | 0 | ||
| 戰(zhàn)士手鐲 | |||||||||||
| 魔力手鐲 | 20 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 金手鐲 | 23 | 0-1 | 2-3 | 7 | 1 | 0 | |||||
| 猛士手鐲 | 2-2 | 7 | 1 | 攻擊要求39 | 1 | ||||||
| 法師手鐲 | |||||||||||
| 魔法手鐲 | 18 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | |||||
| 黑檀木 手鐲 |
19 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 天瓏手鐲 | 21 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 魔魂手鐲 | 0-2 | 6 | 1 | 需要魔法24 | 1 | ||||||
| 龍鱗手鐲 | 0-3 | 6 | 3 | 要求魔法力28 | 1 | ||||||
| 道士手鐲 | |||||||||||
| 道士手鐲 | 19 | 0-1 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 樓蘭手鐲 | 21 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 三眼護腕 | 1-1 | 1-3 | 7 | 1 | 需要精神力22 | 1 | |||||
| 心靈護腕 | 1-2 | 7 | 1 | 需要精神力24 | 1 | ||||||
| 特殊手鐲 | |||||||||||
| 命中手鐲 | 使配戴者集中精力,命中+2 | 3 | |||||||||
| 躲避手鐲 | 使配戴者反應敏捷,躲避+2 | 3 | |||||||||
| 手套系列 | |||||||||||
| 皮手套 | 7 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 堅固手套 | 18 | 0-2 | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 死神手套 | 22 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 幽冥手套 | 25 | 0-3 | 8 | 5 | 0 | ||||||
| 光芒手套 | 29 | 1-3 | 6 | 8 | 1 | ||||||
| 閻羅手套 | 30 | 0-4 | 8 | 10 | 0 | ||||||
*以上內(nèi)容以游 戲最新版本為準
*各職業(yè)裝備為官方推薦裝備,更多搭配樂趣歡迎您自行探索
評論加載中....