
洛克王國(guó)幽之世影技能表、洛克王國(guó)幽之世影種族值、洛克王國(guó)幽之世影進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)幽之世影技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)幽之世影種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 幽之世影 | 130 | 32 | 121 | 123 | 133 | 121 | 660 |
| 能力極限值 | 401 | 110 | 305 | 310 | 332 | 305 | 1763 |
| 洛克王國(guó)幽之世影技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 守護(hù)之力 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 25 | 5回合內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異常狀態(tài) |
| 發(fā)牌 | 初始 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 10 | 抽取一張命運(yùn)卡牌,附帶有不可預(yù)知的效果。先手加1 |
| 幽冥守護(hù) | 初始 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 10 | 如果本輪先手,則必定提升魔抗2級(jí);如果本輪后手,則恢復(fù)150點(diǎn)生命值。 |
| 幽靈毒菇 | 15 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 一定機(jī)率讓對(duì)手進(jìn)入中毒或麻醉狀態(tài),并且對(duì)處于中毒和麻醉狀態(tài)的對(duì)手產(chǎn)生額外效果。 |
| 幽靈反骨 | 20 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 0 | 5 | 回合內(nèi)每回合持續(xù)造成100點(diǎn)固定傷害,并有概率使對(duì)手睡眠。 |
| 惶恐 | 25 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 令對(duì)手進(jìn)入混亂狀態(tài),提高對(duì)手防御等級(jí) |
| 鬼霧消散 | 35 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 高命中技能。消除對(duì)手能力增益效果,命中對(duì)方時(shí),令對(duì)手所有的技能次數(shù)減少。 |
| 煽動(dòng) | 45 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 15 | 令對(duì)手進(jìn)入混亂狀態(tài),提高對(duì)手魔攻等級(jí) |
| 修羅天譴 | 55 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 110 | 5 | 給對(duì)手造成一定傷害,并且提升自身魔攻等級(jí)2級(jí)。 |
| 幽冥刻印 | 60 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 20 | 歷經(jīng)幽冥試煉后覺醒的強(qiáng)力技能,造成傷害同時(shí)有極大幾率使對(duì)手恐懼或降低所有技能PP值,先手+2。 |
| 性格推薦 | 膽小、保守 |
| 配招推薦 | 守護(hù)之力+幽冥印刻+鬼霧消散+發(fā)牌/幽冥守護(hù)/幽靈反骨 |
07073游戲網(wǎng)登載此文出于展示和傳遞更多信息的目的,并不代表贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如侵權(quán)請(qǐng)告知,馬上刪除。
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |