
洛克王國星辰寶寶技能表、洛克王國星辰寶寶種族值、洛克王國星辰寶寶進化圖、
| 洛克王國星辰寶寶技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國星辰寶寶種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 星辰寶寶 | 88 | 90 | 88 | 75 | 82 | 78 | 501 |
| 能力極限值 | 317 | 237 | 233 | 204 | 220 | 211 | 1422 |
| 洛克王國星辰寶寶技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 流星懲戒 | 初始 | 龍系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 從天空中向?qū)κ致湎码E石,給對面造成固定傷害,傷害量會受己方魔攻等級的加成。先手+1 |
| 天馬流星 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 25 | 25 | 連環(huán)的多枚流星,將對手徹底毀滅。 |
| 升龍咆哮 | 15 | 龍系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 給對手造成一定傷害,并且提升自身魔攻等級2級 |
| 性格推薦 | 保守、膽小 |
07073游戲網(wǎng)登載此文出于展示和傳遞更多信息的目的,并不代表贊同其觀點或證實其描述。如侵權請告知,馬上刪除。
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |