
洛克王國諸葛亮技能表、洛克王國諸葛亮種族值、洛克王國諸葛亮進化圖。
| 洛克王國諸葛孔明技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國諸葛孔明種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 諸葛孔明 | 129 | 117 | 128 | 128 | 164 | 142 | 808 |
| 能力極限值 | 399 | 297 | 321 | 321 | 400 | 352 | 2090 |
| 洛克王國諸葛孔明技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 陰水之雷 | 4 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 12 | 化陰之理為電擊,使對手進入迷惑狀態(tài),并施加“陰之符記”,如對手身上已有“陰之符記”,則額外造成150傷害,先手+1。 |
| 絳宮之雷 | 6 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 12 | 化陽之理為電擊,使對手進入麻痹狀態(tài),并施加“陽之符記”,如對手身上已有“陽之符記”,則為己身回復150生命,先手+1。 |
| 河洛八卦 | 8 | 普通系 | 變化 | 自己 | 0 | 6 | 凈化自身解除所有異常狀態(tài)與負面強化,提升2級魔攻,2級閃避等級,暫時免疫異常狀態(tài)與負面強化,先手+4。 |
| 神火計 | 10 | 神火系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 8 | 馭神火烈焰燃盡萬物,使敵方進入燒傷狀態(tài),并削弱1級魔方等級,先手+1。 |
| 烈火轟雷 | 15 | 火系 | 魔法 | 自己 | 90 | 5 | 3~5回合內(nèi)免疫睡眠。 |
| 靈域風暴 | 20 | 幽系 | 魔法 | 自己 | 100 | 10 | 如果本輪先手,則有概率提升魔攻2級。如果本輪后手,則有概率提升速度1級。 |
| 鬼霧消散 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 高命中技能。消除對手能力增益效果,命中對方時,令對手所有的技能次數(shù)減少。 |
| 焚天強襲 | 30 | 火系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 高命中技能,消除對手能力增益效果,命中對方時,令對手所有技能使用次數(shù)減少。 |
| 鬼門天雷 | 35 | 電系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 6 | 造成魔法傷害同時,極大幾率使對手進入迷惑狀態(tài)或麻醉狀態(tài),先手+1。 |
| 明鏡止水 | 40 | 水系 | 變化 | 自己 | 0 | 4 | 立即凈化自身,回復25%最大生命值,并暫時免疫異常狀態(tài),先手+4。 |
| 性格推薦 | 膽小、保守 |
| 配招推薦 | 陰水之雷+絳宮之雷+河洛八卦+神火計 河洛八卦+神火計+焚天強襲+明鏡止水 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |