
洛克王國(guó)食尸鬼技能表,洛克王國(guó)食尸鬼種族值,洛克王國(guó)食尸鬼進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)食尸鬼技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)食尸鬼種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 食尸鬼 | 81 | 91 | 82 | 92 | 76 | 88 | 510 |
| 能力極限值 | 303 | 239 | 220 | 242 | 206 | 233 | 1443 |
| 洛克王國(guó)食尸鬼技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 瘋狂亂抓 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 18 | 15 | 一回合發(fā)出2-5次攻擊 |
| 奮起反擊 | 初始 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 50 | 10 | 該回合受到傷害,攻擊力加倍 |
| 狂咬 | 10 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 60 | 25 | 一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
| 試刀 | 15 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 提高暴擊幾率 |
| 臨行留念 | 20 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 令對(duì)手攻擊和魔攻等級(jí)下降,使用后自身HP變?yōu)? |
| 恐嚇 | 25 | 惡魔系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
| 死神契約 | 30 | 惡魔系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 回復(fù)自身HP,每回合復(fù)1/16持續(xù)16回合 |
| 回?fù)?/td> | 35 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 本回合先攻擊則威力正常,后攻擊則威力加倍 |
| 反擊 | 40 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 本回合受到對(duì)手物理傷害則雙倍返還對(duì)方,沒受到傷害不觸發(fā)效果 |
| 性格推薦 | 勇敢、固執(zhí) |
| 配招推薦 | 臨行留念+反擊+回?fù)?死神契約 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |