
洛克王國(guó)感恩惡魔叮技能表,洛克王國(guó)感恩惡魔叮種族值,洛克王國(guó)感恩惡魔叮進(jìn)化圖。
| 洛克王國(guó)感恩惡魔叮技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國(guó)感恩惡魔叮種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 感恩惡魔叮 | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 | 442 |
| 能力極限值 | 271 | 237 | 182 | 259 | 173 | 173 | 1295 |
| 洛克王國(guó)感恩惡魔叮技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類(lèi)型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 鳥(niǎo)嘴啄 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 60 | 20 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 暗之詛咒 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 令對(duì)手防御等級(jí)下降 |
| 亂沖 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敵方 | 15 | 20 | 一回合內(nèi)給對(duì)手多次攻擊 |
| 啄打 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 35 | 35 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 叫聲 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | 0 | 40 | 令對(duì)手攻擊等級(jí)下降 |
| 見(jiàn)面禮 | 13 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 40 | 20 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 燕返 | 17 | 翼系 | 物理 | 敵方 | 60 | 20 | 必定命中 |
| 快速移動(dòng) | 29 | 萌系 | 變化 | 敵方 | 0 | 30 | 提高自身速度等級(jí) |
| 奮起反擊 | 35 | 惡魔系 | 物理 | 敵方 | 50 | 10 | 該回合受到傷害,攻擊力加倍 |
| 折翼求生 | 41 | 翼系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 回復(fù)大量HP,本回合失去翼屬性 |
| 性格推薦 | 固執(zhí),勇敢 |
| 配招推薦 | 燕反+折翼求生+巨魔之眼+奮起反擊 |
】
按鍵盤(pán)方向鍵 “←”上一頁(yè), “→” 下一頁(yè)







看完這篇新聞?dòng)泻胃杏X(jué)?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說(shuō)兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |