航海大亨技能書大全
2010-01-21 09:25
來源:網(wǎng)絡(luò)
作者:冷咖啡
手機閱讀
航海大亨技能書可是很多的,很多玩家不是完全了解,下面就把航海大亨技能書大全拿出來給大家分享,希望大家都能多多了解航海大亨技能書。
|
技能名 |
等級 | 技能效果 | |
| 連擊術(shù) | 初級 |
1級 | 戰(zhàn)斗中有1%幾率連續(xù)開火 |
| 2級 | 戰(zhàn)斗中有2%幾率連續(xù)開火 | ||
| 3級 | 戰(zhàn)斗中有3%幾率連續(xù)開火 | ||
| 4級 | 戰(zhàn)斗中有4%幾率連續(xù)開火 | ||
| 5級 | 戰(zhàn)斗中有5%幾率連續(xù)開火 | ||
| 中級 |
6級 | 戰(zhàn)斗中有6%幾率連續(xù)開火 | |
| 7級 | 戰(zhàn)斗中有7%幾率連續(xù)開火 | ||
| 8級 | 戰(zhàn)斗中有8%幾率連續(xù)開火 | ||
| 9級 | 戰(zhàn)斗中有9%幾率連續(xù)開火 | ||
| 10級 | 戰(zhàn)斗中有10%幾率連續(xù)開火 | ||
| 高級 |
11級 | 戰(zhàn)斗中有11%幾率連續(xù)開火 | |
| 12級 | 戰(zhàn)斗中有12%幾率連續(xù)開火 | ||
| 13級 | 戰(zhàn)斗中有13%幾率連續(xù)開火 | ||
| 14級 | 戰(zhàn)斗中有14%幾率連續(xù)開火 | ||
| 15級 | 戰(zhàn)斗中有15%幾率連續(xù)開火 | ||
| 大師級 |
16級 | 戰(zhàn)斗中有16%幾率連續(xù)開火 | |
| 17級 | 戰(zhàn)斗中有17%幾率連續(xù)開火 | ||
| 18級 | 戰(zhàn)斗中有18%幾率連續(xù)開火 | ||
| 19級 | 戰(zhàn)斗中有19%幾率連續(xù)開火 | ||
| 20級 |
戰(zhàn)斗中有20%幾率連續(xù)開火 |
||
| 瞄準術(shù) | 初級 |
1級 | 戰(zhàn)斗中有1%幾率擊中目標彈藥庫 |
| 2級 | 戰(zhàn)斗中有2%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 3級 | 戰(zhàn)斗中有3%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 4級 | 戰(zhàn)斗中有4%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 5級 | 戰(zhàn)斗中有5%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 中級 |
6級 | 戰(zhàn)斗中有6%幾率擊中目標彈藥庫 | |
| 7級 | 戰(zhàn)斗中有7%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 8級 | 戰(zhàn)斗中有8%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 9級 | 戰(zhàn)斗中有9%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 10級 | 戰(zhàn)斗中有10%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 高級 |
11級 | 戰(zhàn)斗中有11%幾率擊中目標彈藥庫 | |
| 12級 | 戰(zhàn)斗中有12%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 13級 | 戰(zhàn)斗中有13%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 14級 | 戰(zhàn)斗中有14%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 15級 | 戰(zhàn)斗中有15%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 大師級 |
16級 | 戰(zhàn)斗中有16%幾率擊中目標彈藥庫 | |
| 17級 | 戰(zhàn)斗中有17%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 18級 | 戰(zhàn)斗中有18%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 19級 | 戰(zhàn)斗中有19%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 20級 | 戰(zhàn)斗中有20%幾率擊中目標彈藥庫 | ||
| 閃避術(shù) | 初級 |
1級 | 戰(zhàn)斗中有1%幾率躲避對方的炮火 |
| 2級 | 戰(zhàn)斗中有2%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 3級 | 戰(zhàn)斗中有3%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 4級 | 戰(zhàn)斗中有4%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 5級 | 戰(zhàn)斗中有5%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 中級 |
6級 | 戰(zhàn)斗中有6%幾率躲避對方的炮火 | |
| 7級 | 戰(zhàn)斗中有7%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 8級 | 戰(zhàn)斗中有8%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 9級 | 戰(zhàn)斗中有9%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 10級 | 戰(zhàn)斗中有10%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 高級 |
11級 | 戰(zhàn)斗中有11%幾率躲避對方的炮火 | |
| 12級 | 戰(zhàn)斗中有12%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 13級 | 戰(zhàn)斗中有13%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 14級 | 戰(zhàn)斗中有14%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 15級 | 戰(zhàn)斗中有15%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 大師級 |
16級 | 戰(zhàn)斗中有16%幾率躲避對方的炮火 | |
| 17級 | 戰(zhàn)斗中有17%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 18級 | 戰(zhàn)斗中有18%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 19級 | 戰(zhàn)斗中有19%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 20級 | 戰(zhàn)斗中有20%幾率躲避對方的炮火 | ||
| 口才術(shù) (數(shù)值更改) |
初級 |
1級 | 每次貿(mào)易的利潤提高1.5% |
| 2級 | 每次貿(mào)易的利潤提高3% | ||
| 3級 | 每次貿(mào)易的利潤提高4.5% | ||
| 4級 | 每次貿(mào)易的利潤提高6% | ||
| 5級 | 每次貿(mào)易的利潤提高7.5% | ||
| 中級 |
6級 | 每次貿(mào)易的利潤提高9% | |
| 7級 | 每次貿(mào)易的利潤提高10.5% | ||
| 8級 | 每次貿(mào)易的利潤提高12% | ||
| 9級 | 每次貿(mào)易的利潤提高13.5% | ||
| 10級 | 每次貿(mào)易的利潤提高15% | ||
| 高級 |
11級 | 每次貿(mào)易的利潤提高16.5% | |
| 12級 | 每次貿(mào)易的利潤提高18% | ||
| 13級 | 每次貿(mào)易的利潤提高19.5% | ||
| 14級 | 每次貿(mào)易的利潤提高21% | ||
| 15級 | 每次貿(mào)易的利潤提高22.5% | ||
| 大師級 |
16級 | 每次貿(mào)易的利潤提高24% | |
| 17級 | 每次貿(mào)易的利潤提高25.5% | ||
| 18級 | 每次貿(mào)易的利潤提高27% | ||
| 19級 | 每次貿(mào)易的利潤提高28.5% | ||
| 20級 | 每次貿(mào)易的利潤提高30% | ||
| 炮術(shù) (數(shù)值更改) |
初級 |
1級 | 艦船的攻擊提高1.5% |
| 2級 | 艦船的攻擊提高3% | ||
| 3級 | 艦船的攻擊提高4.5% | ||
| 4級 | 艦船的攻擊提高6% | ||
| 5級 | 艦船的攻擊提高7.5% | ||
| 中級 |
6級 | 艦船的攻擊提高9% | |
| 7級 | 艦船的攻擊提高10.5% | ||
| 8級 | 艦船的攻擊提高12% | ||
| 9級 | 艦船的攻擊提高13.5% | ||
| 10級 | 艦船的攻擊提高15% | ||
| 高級 |
11級 | 艦船的攻擊提高16.5% | |
| 12級 | 艦船的攻擊提高18% | ||
| 13級 | 艦船的攻擊提高19.5% | ||
| 14級 | 艦船的攻擊提高21% | ||
| 15級 | 艦船的攻擊提高22.5% | ||
| 大師級 |
16級 | 艦船的攻擊提高24% | |
| 17級 | 艦船的攻擊提高25.5% | ||
| 18級 | 艦船的攻擊提高27% | ||
| 19級 | 艦船的攻擊提高28.5% | ||
| 20級 | 艦船的攻擊提高30% | ||
| 航海術(shù) (數(shù)值更改) |
初級 |
1級 | 艦船的航行速度提高3 |
| 2級 | 艦船的航行速度提高6 | ||
| 3級 | 艦船的航行速度提高9 | ||
| 4級 | 艦船的航行速度提高12 | ||
| 5級 | 艦船的航行速度提高15 | ||
| 中級 |
6級 | 艦船的航行速度提高18 | |
| 7級 | 艦船的航行速度提高21 | ||
| 8級 | 艦船的航行速度提高24 | ||
| 9級 | 艦船的航行速度提高27 | ||
| 10級 | 艦船的航行速度提高30 | ||
| 高級 |
11級 | 艦船的航行速度提高33 | |
| 12級 | 艦船的航行速度提高36 | ||
| 13級 | 艦船的航行速度提高39 | ||
| 14級 | 艦船的航行速度提高42 | ||
| 15級 | 艦船的航行速度提高45 | ||
| 大師級 |
16級 | 艦船的航行速度提高48 | |
| 17級 | 艦船的航行速度提高51 | ||
| 18級 | 艦船的航行速度提高54 | ||
| 19級 | 艦船的航行速度提高57 | ||
| 20級 | 艦船的航行速度提高60 | ||
| 工程學(xué) (新加) |
初級 |
1級 | 艦船的耐久提高1.5% |
| 2級 | 艦船的耐久提高3% | ||
| 3級 | 艦船的耐久提高4.5% | ||
| 4級 | 艦船的耐久提高6% | ||
| 5級 | 艦船的耐久提高7.5% | ||
| 中級 |
6級 | 艦船的耐久提高9% | |
| 7級 | 艦船的耐久提高10.5% | ||
| 8級 | 艦船的耐久提高12% | ||
| 9級 | 艦船的耐久提高13.5% | ||
| 10級 | 艦船的耐久提高15% | ||
| 高級 |
11級 | 艦船的耐久提高16.5% | |
| 12級 | 艦船的耐久提高18% | ||
| 13級 | 艦船的耐久提高19.5% | ||
| 14級 | 艦船的耐久提高21% | ||
| 15級 | 艦船的耐久提高22.5% | ||
| 大師級 |
16級 | 艦船的耐久提高24% | |
| 17級 | 艦船的耐久提高25.5% | ||
| 18級 | 艦船的耐久提高27% | ||
| 19級 | 艦船的耐久提高28.5% | ||
| 20級 | 艦船的耐久提高30% | ||
| 混亂術(shù) | 初級 |
1級 | 戰(zhàn)斗中有1%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% |
| 2級 | 戰(zhàn)斗中有2%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 3級 | 戰(zhàn)斗中有3%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 4級 | 戰(zhàn)斗中有4%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 5級 | 戰(zhàn)斗中有5%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 中級 |
6級 | 戰(zhàn)斗中有6%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | |
| 7級 | 戰(zhàn)斗中有7%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 8級 | 戰(zhàn)斗中有8%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 9級 | 戰(zhàn)斗中有9%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 10級 | 戰(zhàn)斗中有10%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 高級 |
11級 | 戰(zhàn)斗中有11%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | |
| 12級 | 戰(zhàn)斗中有12%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 13級 | 戰(zhàn)斗中有13%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 14級 | 戰(zhàn)斗中有14%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 15級 | 戰(zhàn)斗中有15%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 大師級 |
16級 | 戰(zhàn)斗中有16%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | |
| 17級 | 戰(zhàn)斗中有17%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 18級 | 戰(zhàn)斗中有18%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 19級 | 戰(zhàn)斗中有19%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 20級 | 戰(zhàn)斗中有20%幾率使目標陷入混亂,攻擊降低20% | ||
| 修理術(shù) | 初級 |
1級 | 戰(zhàn)斗有1%幾率立即修復(fù)20%耐久 |
| 2級 | 戰(zhàn)斗有2%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 3級 | 戰(zhàn)斗有3%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 4級 | 戰(zhàn)斗有4%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 5級 | 戰(zhàn)斗有5%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 中級 |
6級 | 戰(zhàn)斗有6%幾率立即修復(fù)20%耐久 | |
| 7級 | 戰(zhàn)斗有7%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 8級 | 戰(zhàn)斗有8%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 9級 | 戰(zhàn)斗有9%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 10級 | 戰(zhàn)斗有10%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 高級 |
11級 | 戰(zhàn)斗有11%幾率立即修復(fù)20%耐久 | |
| 12級 | 戰(zhàn)斗有12%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 13級 | 戰(zhàn)斗有13%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 14級 | 戰(zhàn)斗有14%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 15級 | 戰(zhàn)斗有15%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 大師級 |
16級 | 戰(zhàn)斗有16%幾率立即修復(fù)20%耐久 | |
| 17級 | 戰(zhàn)斗有17%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 18級 | 戰(zhàn)斗有18%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 19級 | 戰(zhàn)斗有19%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 20級 | 戰(zhàn)斗有20%幾率立即修復(fù)20%耐久 | ||
| 理財術(shù) (效果更改) |
初級 |
1級 | 每次貿(mào)易的利潤提高1% |
| 2級 | 每次貿(mào)易的利潤提高2% | ||
| 3級 | 每次貿(mào)易的利潤提高3% | ||
| 4級 | 每次貿(mào)易的利潤提高4% | ||
| 5級 | 每次貿(mào)易的利潤提高5% | ||
| 中級 |
6級 | 每次貿(mào)易的利潤提高6% | |
| 7級 | 每次貿(mào)易的利潤提高7% | ||
| 8級 | 每次貿(mào)易的利潤提高8% | ||
| 9級 | 每次貿(mào)易的利潤提高9% | ||
| 10級 | 每次貿(mào)易的利潤提高10% | ||
| 高級 |
11級 | 每次貿(mào)易的利潤提高11% | |
| 12級 | 每次貿(mào)易的利潤提高12% | ||
| 13級 | 每次貿(mào)易的利潤提高13% | ||
| 14級 | 每次貿(mào)易的利潤提高14% | ||
| 15級 | 每次貿(mào)易的利潤提高15% | ||
| 大師級 |
16級 | 每次貿(mào)易的利潤提高16% | |
| 17級 | 每次貿(mào)易的利潤提高17% | ||
| 18級 | 每次貿(mào)易的利潤提高18% | ||
| 19級 | 每次貿(mào)易的利潤提高19% | ||
| 20級 | 每次貿(mào)易的利潤提高20% | ||
| 領(lǐng)導(dǎo)術(shù) (新加) |
初級 |
1級 | 艦船的攻擊提高1% |
| 2級 | 艦船的攻擊提高2% | ||
| 3級 | 艦船的攻擊提高3% | ||
| 4級 | 艦船的攻擊提高4% | ||
| 5級 | 艦船的攻擊提高5% | ||
| 中級 |
6級 | 艦船的攻擊提高6% | |
| 7級 | 艦船的攻擊提高7% | ||
| 8級 | 艦船的攻擊提高8% | ||
| 9級 | 艦船的攻擊提高9% | ||
| 10級 | 艦船的攻擊提高10% | ||
| 高級 |
11級 | 艦船的攻擊提高11% | |
| 12級 | 艦船的攻擊提高12% | ||
| 13級 | 艦船的攻擊提高13% | ||
| 14級 | 艦船的攻擊提高14% | ||
| 15級 | 艦船的攻擊提高15% | ||
| 大師級 |
16級 | 艦船的攻擊提高16% | |
| 17級 | 艦船的攻擊提高17% | ||
| 18級 | 艦船的攻擊提高18% | ||
| 19級 | 艦船的攻擊提高19% | ||
| 20級 | 艦船的攻擊提高20% | ||
| 測量術(shù) (新加) |
初級 |
1級 | 艦船的航行速度提高2 |
| 2級 | 艦船的航行速度提高4 | ||
| 3級 | 艦船的航行速度提高6 | ||
| 4級 | 艦船的航行速度提高8 | ||
| 5級 | 艦船的航行速度提高10 | ||
| 中級 |
6級 | 艦船的航行速度提高12 | |
| 7級 | 艦船的航行速度提高14 | ||
| 8級 | 艦船的航行速度提高16 | ||
| 9級 | 艦船的航行速度提高18 | ||
| 10級 | 艦船的航行速度提高20 | ||
| 高級 |
11級 | 艦船的航行速度提高22 | |
| 12級 | 艦船的航行速度提高24 | ||
| 13級 | 艦船的航行速度提高26 | ||
| 14級 | 艦船的航行速度提高28 | ||
| 15級 | 艦船的航行速度提高30 | ||
| 大師級 |
16級 | 艦船的航行速度提高32 | |
| 17級 | 艦船的航行速度提高34 | ||
| 18級 | 艦船的航行速度提高36 | ||
| 19級 | 艦船的航行速度提高38 | ||
| 20級 | 艦船的航行速度提高40 | ||
| 防御術(shù) | 初級 |
1級 | 艦船的耐久提高1% |
| 2級 | 艦船的耐久提高2% | ||
| 3級 | 艦船的耐久提高3% | ||
| 4級 | 艦船的耐久提高4% | ||
| 5級 | 艦船的耐久提高5% | ||
| 中級 |
6級 | 艦船的耐久提高6% | |
| 7級 | 艦船的耐久提高7% | ||
| 8級 | 艦船的耐久提高8% | ||
| 9級 | 艦船的耐久提高9% | ||
| 10級 | 艦船的耐久提高10% | ||
| 高級 |
11級 | 艦船的耐久提高11% | |
| 12級 | 艦船的耐久提高12% | ||
| 13級 | 艦船的耐久提高13% | ||
| 14級 | 艦船的耐久提高14% | ||
| 15級 | 艦船的耐久提高15% | ||
| 大師級 |
16級 | 艦船的耐久提高16% | |
| 17級 | 艦船的耐久提高17% | ||
| 18級 | 艦船的耐久提高18% | ||
| 19級 | 艦船的耐久提高19% | ||
| 20級 | 艦船的耐久提高20% | ||
| 后勤術(shù) | 初級 |
1級 | 艦船的修理費減少1% |
| 2級 | 艦船的修理費減少2% | ||
| 3級 | 艦船的修理費減少3% | ||
| 4級 | 艦船的修理費減少4% | ||
| 5級 | 艦船的修理費減少5% | ||
| 中級 |
6級 | 艦船的修理費減少6% | |
| 7級 | 艦船的修理費減少7% | ||
| 8級 | 艦船的修理費減少8% | ||
| 9級 | 艦船的修理費減少9% | ||
| 10級 | 艦船的修理費減少10% | ||
| 高級 |
11級 | 艦船的修理費減少11% | |
| 12級 | 艦船的修理費減少12% | ||
| 13級 | 艦船的修理費減少13% | ||
| 14級 | 艦船的修理費減少14% | ||
| 15級 | 艦船的修理費減少15% | ||
| 大師級 |
16級 | 艦船的修理費減少16% | |
| 17級 | 艦船的修理費減少17% | ||
| 18級 | 艦船的修理費減少18% | ||
| 19級 | 艦船的修理費減少19% | ||
| 20級 | 艦船的修理費減少20% | ||
| 醫(yī)術(shù) | 初級 |
1級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少5% |
| 2級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少10% | ||
| 3級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少15% | ||
| 4級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少20% | ||
| 5級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少25% | ||
| 中級 |
6級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少30% | |
| 7級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少35% | ||
| 8級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少40% | ||
| 9級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少45% | ||
| 10級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少50% | ||
| 高級 |
11級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少55% | |
| 12級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少60% | ||
| 13級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少65% | ||
| 14級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少70% | ||
| 15級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少75% | ||
| 大師級 |
16級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少80% | |
| 17級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少85% | ||
| 18級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少90% | ||
| 19級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少95% | ||
| 20級 | 航海中發(fā)生疾病的幾率減少100% | ||
| 情報術(shù) | 初級 |
1級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤1的過往船只 |
| 2級 | 出海時可以發(fā)現(xiàn)偽裝術(shù)≤2的過往船只 | ||
| 3級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤3的過往船只 | ||
| 4級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤4的過往船只 | ||
| 5級 | 出海時可以發(fā)現(xiàn)偽裝術(shù)≤5的過往船只 | ||
| 中級 |
6級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤6的過往船只 | |
| 7級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤7的過往船只 | ||
| 8級 | 出海時可以發(fā)現(xiàn)偽裝術(shù)≤8的過往船只 | ||
| 9級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤9的過往船只 | ||
| 10級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤10的過往船只 | ||
| 高級 |
11級 | 出海時可以發(fā)現(xiàn)偽裝術(shù)≤11的過往船只 | |
| 12級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤12的過往船只 | ||
| 13級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤13的過往船只 | ||
| 14級 | 出海時可以發(fā)現(xiàn)偽裝術(shù)≤14的過往船只 | ||
| 15級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤15的過往船只 | ||
| 大師級 |
16級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤16的過往船只 | |
| 17級 | 出海時可以發(fā)現(xiàn)偽裝術(shù)≤17的過往船只 | ||
| 18級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤18的過往船只 | ||
| 19級 | 出海時可以攻擊偽裝術(shù)≤19的過往船只 | ||
| 20級 | 出海時可以發(fā)現(xiàn)偽裝術(shù)≤20的過往船只 | ||
| 偽裝術(shù) | 初級 |
1級 | 出海時可以不被情報術(shù)<1的船只發(fā)現(xiàn) |
| 2級 | 出海時可以不被情報術(shù)<2的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 3級 | 出海時可以不被情報術(shù)<3的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 4級 | 出海時可以不被情報術(shù)<4的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 5級 | 出海時可以不被情報術(shù)<5的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 中級 |
6級 | 出海時可以不被情報術(shù)<6的船只發(fā)現(xiàn) | |
| 7級 | 出海時可以不被情報術(shù)<7的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 8級 | 出海時可以不被情報術(shù)<8的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 9級 | 出海時可以不被情報術(shù)<9的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 10級 | 出海時可以不被情報術(shù)<10的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 高級 |
11級 | 出海時可以不被情報術(shù)<11的船只發(fā)現(xiàn) | |
| 12級 | 出海時可以不被情報術(shù)<12的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 13級 | 出海時可以不被情報術(shù)<13的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 14級 | 出海時可以不被情報術(shù)<14的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 15級 | 出海時可以不被情報術(shù)<15的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 大師級 |
16級 | 出海時可以不被情報術(shù)<16的船只發(fā)現(xiàn) | |
| 17級 | 出海時可以不被情報術(shù)<17的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 18級 | 出海時可以不被情報術(shù)<18的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 19級 | 出海時可以不被情報術(shù)<19的船只發(fā)現(xiàn) | ||
| 20級 | 出海時可以不被情報術(shù)<20的船只發(fā)現(xiàn) | ||
這些航海大亨技能書是不是有你想去學(xué)習(xí)的,那就趕快去吧,多多學(xué)習(xí)才能在以后的航海中變得更加順利。
責(zé)任編輯:冷咖啡
相關(guān)推薦
- 01-21航海大亨技能書大全
- 01-19航海大亨船長經(jīng)驗問題
- 01-18航海大亨全世界所有航海圖位置公布
- 01-04航海大亨兔子攻略紅寶書之經(jīng)驗掛機篇
- 12-29航海大亨世界BOSS流程及主要屬性
- 12-26航海大亨送貨小竅門完全講解
- 12-16航海大亨船只修理小技巧完全講解
- 12-13航海大亨船只屬性完全介紹攻略
- 12-07航海大亨航海攻略切記的七大指令
- 12-01航海大亨全海域BOSS攻略



























