| 2021-05-21 17:07 來源:官方 作者:麻花 |
生死狙擊軍費注入 首次必得王者祝福

【活動名稱】:軍費注入 首次必得王者祝福
【活動時間】:5月21日-5月27日24點
【參與方式】:游戲內(nèi)精彩活動面板
【注意細(xì)則】:
1、符合條件的玩家可參與對應(yīng)軍費注入活動
2、注入軍費后可獲得對應(yīng)軍費注入禮包中的道具或武器其中之一
| 軍費注入禮包A | 概率 |
| 軍費*160 | 3.00% |
| 軍費*180 | 5.00% |
| 軍費*200 | 14.00% |
| 軍費*220 | 5.00% |
| 軍費*240 | 3.00% |
| 軍費*5000 | 0.01% |
| 幽能寶石*70 | 3.00% |
| 幽能寶石*75 | 4.00% |
| 幽能寶石*80 | 11.00% |
| 幽能寶石*85 | 4.00% |
| 幽能寶石*90 | 3.00% |
| 幽能寶石*5000 | 0.01% |
| 英雄水晶*35 | 3.00% |
| 英雄水晶*37 | 4.00% |
| 英雄水晶*40 | 11.00% |
| 英雄水晶*42 | 4.00% |
| 英雄水晶*45 | 3.00% |
| 英雄水晶*2500 | 0.01% |
| Mini死神•幻*1天 | 4.97% |
| 深淵之刃•幻*1天 | 5.00% |
| 金屬狂潮•幻*1天 | 5.00% |
| 決斗時刻•幻*1天 | 5.00% |
| 100.00% |
| 軍費注入禮包B | 概率 |
| 幽能寶石*460 | 3.00% |
| 幽能寶石*480 | 5.00% |
| 幽能寶石*500 | 14.00% |
| 幽能寶石*520 | 5.00% |
| 幽能寶石*540 | 3.00% |
| 幽能寶石*5000 | 0.01% |
| 英雄水晶*230 | 3.00% |
| 英雄水晶*240 | 5.00% |
| 英雄水晶*250 | 14.00% |
| 英雄水晶*260 | 5.00% |
| 英雄水晶*270 | 3.00% |
| 英雄水晶*2500 | 0.01% |
| 王者祝福*3 | 3.00% |
| 王者祝福*4 | 5.00% |
| 王者祝福*5 | 14.00% |
| 王者祝福*6 | 5.00% |
| 王者祝福*7 | 3.00% |
| 多彩精粹*230 | 1.00% |
| 多彩精粹*240 | 2.00% |
| 多彩精粹*250 | 3.97% |
| 多彩精粹*260 | 2.00% |
| 多彩精粹*270 | 1.00% |
| 多彩精粹*2500 | 0.01% |
| 100.00% |
| 軍費注入禮包C | 概率 |
| 幽能寶石*950 | 3.00% |
| 幽能寶石*980 | 5.00% |
| 幽能寶石*1000 | 14.00% |
| 幽能寶石*1050 | 5.00% |
| 幽能寶石*1100 | 3.00% |
| 幽能寶石*5000 | 0.01% |
| 通用進(jìn)階碎片LV2*180 | 3.00% |
| 通用進(jìn)階碎片LV2*190 | 5.00% |
| 通用進(jìn)階碎片LV2*200 | 14.00% |
| 通用進(jìn)階碎片LV2*210 | 5.00% |
| 通用進(jìn)階碎片LV2*220 | 3.00% |
| 通用進(jìn)階碎片LV2*1000 | 0.01% |
| 王者祝福*6 | 3.00% |
| 王者祝福*8 | 5.00% |
| 王者祝福*10 | 14.00% |
| 王者祝福*12 | 5.00% |
| 王者祝福*14 | 3.00% |
| 同步水晶LV2*100 | 1.00% |
| 同步水晶LV2*120 | 2.00% |
| 同步水晶LV2*130 | 2.97% |
| 多彩精粹*1000 | 3.00% |
| 多彩精粹*2000 | 1.00% |
| 資質(zhì)寶石LV3黃金*1 | 0.01% |
| 100.00% |
】| 一鍵分享到: |