| 2021-02-07 14:07 來(lái)源:官方 作者:麻花 |
生死狙擊全新傳說(shuō)級(jí)步槍登場(chǎng)
【活動(dòng)名稱(chēng)】:全新傳說(shuō)級(jí)步槍登場(chǎng)
【活動(dòng)時(shí)間】:2月3日0點(diǎn)-3月4日24時(shí)
【參與方式】:游戲內(nèi)精彩活動(dòng)面板
【活動(dòng)規(guī)則】:
1、活動(dòng)期間,消耗對(duì)應(yīng)道具或金幣可購(gòu)買(mǎi)愛(ài)麗絲噴漆*4小時(shí),并附贈(zèng)對(duì)應(yīng)禮包*1;
2、需將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)體力道具使用后,方可成為行動(dòng)力,用于參與本次活動(dòng);
3、使用【scar影落兌換卡】可將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)0階影身進(jìn)階為1階影落,進(jìn)階后原武器將會(huì)被刪除;
4、使用【影魔隕石碎片*400】在傳說(shuō)鑄造系統(tǒng)中,可將影殤鑄造為影魔。
|
影身禮包 |
概率 |
|
機(jī)槍彈匣*10天 |
7.00% |
|
步槍彈匣*10天 |
7.00% |
|
霰彈槍彈匣*10天 |
7.00% |
|
變異彈匣*3天 |
7.00% |
|
手雷包*7天 |
7.00% |
|
防彈背心*7天 |
7.00% |
|
防彈頭盔*10天 |
7.00% |
|
通用進(jìn)階碎片*41 |
3.00% |
|
通用進(jìn)階碎片*45 |
3.00% |
|
通用進(jìn)階碎片*48 |
3.00% |
|
通用進(jìn)階碎片*50 |
1.00% |
|
通用進(jìn)階碎片*100 |
0.10% |
|
英雄水晶*21 |
5.90% |
|
英雄水晶*22 |
5.90% |
|
英雄水晶*23 |
5.00% |
|
英雄水晶*24 |
5.00% |
|
英雄水晶*25 |
5.00% |
|
英雄水晶*28 |
4.00% |
|
英雄水晶*30 |
4.00% |
|
英雄水晶*35 |
3.00% |
|
英雄水晶*40 |
2.00% |
|
英雄水晶*100 |
0.10% |
|
SCAR-影身(永久) |
1.00% |

| 影落禮包 | 概率 |
| 機(jī)槍彈匣*10天 | 7.00% |
| 步槍彈匣*10天 | 7.00% |
| 霰彈槍彈匣*10天 | 7.00% |
| 變異彈匣*3天 | 7.00% |
| 手雷包*7天 | 7.00% |
| 防彈背心*7天 | 7.00% |
| 防彈頭盔*10天 | 7.00% |
| 通用進(jìn)階碎片*41 | 3.00% |
| 通用進(jìn)階碎片*45 | 3.00% |
| 通用進(jìn)階碎片*48 | 3.00% |
| 通用進(jìn)階碎片*50 | 1.00% |
| 通用進(jìn)階碎片*100 | 0.10% |
| 英雄水晶*21 | 5.90% |
| 英雄水晶*22 | 5.90% |
| 英雄水晶*23 | 5.00% |
| 英雄水晶*24 | 5.00% |
| 英雄水晶*25 | 5.00% |
| 英雄水晶*28 | 4.00% |
| 英雄水晶*30 | 4.00% |
| 英雄水晶*35 | 3.00% |
| 英雄水晶*40 | 2.00% |
| 英雄水晶*100 | 0.10% |
| scar影落兌換卡 | 1.00% |

| 影殤禮包 | 概率 |
| 機(jī)槍彈匣*10天 | 1.00% |
| 步槍彈匣*10天 | 1.00% |
| 霰彈槍彈匣*10天 | 1.80% |
| 變異彈匣*3天 | 2.00% |
| 手雷包*7天 | 2.00% |
| 防彈背心*7天 | 2.00% |
| 防彈頭盔*10天 | 2.00% |
| 影魔結(jié)晶碎片*1 | 10.00% |
| 影魔結(jié)晶碎片*2 | 15.00% |
| 影魔結(jié)晶碎片*3 | 10.00% |
| 影魔結(jié)晶碎片*4 | 5.00% |
| 影魔結(jié)晶碎片*5 | 3.00% |
| 影魔結(jié)晶碎片*10 | 1.00% |
| 幽能寶石*42 | 8.00% |
| 幽能寶石*43 | 6.00% |
| 幽能寶石*44 | 5.00% |
| 幽能寶石*46 | 2.00% |
| 幽能寶石*50 | 1.00% |
| 幽能寶石*100 | 0.10% |
| 黃水晶*14 | 8.00% |
| 黃水晶*15 | 6.00% |
| 黃水晶*16 | 5.00% |
| 黃水晶*18 | 2.00% |
| 黃水晶*20 | 1.00% |
| 黃水晶*33 | 0.10% |

| 影魔禮包 | 概率 |
| 機(jī)槍彈匣*10天 | 1.00% |
| 步槍彈匣*10天 | 1.00% |
| 霰彈槍彈匣*10天 | 1.00% |
| 變異彈匣*3天 | 1.00% |
| 手雷包*7天 | 1.80% |
| 防彈背心*7天 | 2.00% |
| 防彈頭盔*10天 | 2.00% |
| 影魔隕石碎片*1 | 10.00% |
| 影魔隕石碎片*2 | 15.00% |
| 影魔隕石碎片*3 | 10.00% |
| 影魔隕石碎片*4 | 5.00% |
| 影魔隕石碎片*5 | 2.00% |
| 影魔隕石碎片*10 | 1.00% |
| 幽能寶石*42 | 8.00% |
| 幽能寶石*43 | 6.00% |
| 幽能寶石*44 | 5.00% |
| 幽能寶石*46 | 2.00% |
| 幽能寶石*50 | 1.00% |
| 幽能寶石*100 | 0.10% |
| 英雄水晶*21 | 11.00% |
| 英雄水晶*22 | 6.00% |
| 英雄水晶*23 | 5.00% |
| 英雄水晶*25 | 2.00% |
| 英雄水晶*30 | 1.00% |
| 英雄水晶*50 | 0.10% |
2021年新頁(yè)游排行榜 07073網(wǎng)頁(yè)游戲開(kāi)服表 不花錢(qián)良心頁(yè)游

◎◎免費(fèi)網(wǎng)頁(yè)游戲開(kāi)服表◎◎
★千萬(wàn)種免費(fèi)游戲與超值禮包
★500萬(wàn)人一起玩,就差你一個(gè)了
★攻略,新聞,活動(dòng),禮包樣樣都專(zhuān)業(yè)
07073網(wǎng)頁(yè)游戲為你打造最權(quán)威的人氣網(wǎng)頁(yè)游戲排行榜,注冊(cè)、找攻略、領(lǐng)禮包同步進(jìn)行,盡享一站式服務(wù)。上07073頁(yè)游開(kāi)服表,玩最全的精品頁(yè)游。
】| 一鍵分享到: |