三國戰(zhàn)官職數(shù)據(jù)
2011-06-16 14:24
來源:官方
作者:隨心
手機閱讀
| 官職 | 等級 | 功勛要求 | 部隊數(shù) | 私宅數(shù) | 武將數(shù) | 招募數(shù) |
| 平民 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 都尉 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 騎尉 | 3 | 500 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 車尉 | 4 | 2000 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 禁尉 | 5 | 3000 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 執(zhí)金尉 | 6 | 5000 | 3 | 3 | 8 | 15 |
| 平虜校尉 | 7 | 10000 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 討寇校尉 | 8 | 50000 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| 建忠校尉 | 9 | 100000 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 越騎校尉 | 10 | 200000 | 5 | 5 | 12 | 19 |
| 司隸校尉 | 11 | 400000 | 5 | 6 | 13 | 20 |
| 偏將軍 | 12 | 800000 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 威遠將軍 | 13 | 1200000 | 6 | 7 | 15 | 22 |
| 昭武將軍 | 14 | 1800000 | 6 | 7 | 16 | 23 |
| 驍騎將軍 | 15 | 2800000 | 6 | 8 | 17 | 24 |
| 中郎將軍 | 16 | 4000000 | 7 | 8 | 18 | 25 |
| 右將軍 | 17 | 6000000 | 7 | 9 | 19 | 26 |
| 左將軍 | 18 | 9000000 | 7 | 9 | 20 | 27 |
| 車騎將軍 | 19 | 13000000 | 7 | 10 | 21 | 28 |
| 驃騎將軍 | 20 | 18000000 | 8 | 10 | 22 | 29 |
| 大將軍 | 21 | 25000000 | 8 | 11 | 23 | 30 |
責任編輯:隨心
相關(guān)推薦
- 07-12三國戰(zhàn)討伐介紹
- 07-12三國戰(zhàn)裝備系統(tǒng)詳解
- 03-10三國戰(zhàn)兵種史上最全介紹
- 07-04三國戰(zhàn)武將如何配兵 勝利的首要因素
- 07-04三國戰(zhàn)如何成就霸業(yè) 奸商的成就之路
- 07-04三國戰(zhàn)新手攻略助你戰(zhàn)場稱雄
- 06-16三國戰(zhàn)技能分類詳解
- 06-16三國戰(zhàn)官職數(shù)據(jù)
- 06-16三國戰(zhàn)武將技能詳細列表
- 06-16三國戰(zhàn)關(guān)于負債經(jīng)營






















