
洛克王國藤森食人花技能表、洛克王國藤森食人花種族值、洛克王國藤森食人花進化圖。
| 洛克王國藤森食人花技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王國藤森食人花種族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 藤森食人花 | 127 | 123 | 116 | 130 | 108 | 126 | 730 |
| 能力極限值 | 395 | 310 | 294 | 325 | 277 | 316 | 1917 |
| 洛克王國藤森食人花技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 超強汲取 | 初始 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 10 | 給對手造成一定傷害,同時回復少量HP |
| 藤鞭笞 | 初始 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 給對手早曾一定傷害,每回合回復1/16HP,持續(xù)16回合 |
| 光合作用 | 初始 | 草系 | 變化 | 敵方 | 0 | 5 | 回復自身一定HP |
| 魔鬼之葉 | 15 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 60 | 20 | 給對手造成一定傷害,100%命中 |
| 花瓣群舞 | 20 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 20 | 給對手造成一定傷害,連續(xù)使用自己可能進入混亂 |
| 飛葉刀 | 25 | 草系 | 物理 | 敵方 | 55 | 25 | 一定幾率提高暴擊幾率 |
| 強健體魄 | 30 | 武系 | 變化 | 敵方 | 0 | 20 | 提高自身攻擊和防御等級 |
| 寄生種子 | 35 | 草系 | 物理 | 敵方 | 0 | 35 | 在對手體內(nèi)寄生一顆種子,每回合吸取一定HP |
| 陽光烈焰 | 40 | 草系 | 魔法 | 敵方 | 120 | 10 | 本回合準備,下回合發(fā)動攻擊,給對手造成巨大傷害 |
| 性格推薦 | 固執(zhí) |
| 配招推薦 | 寄生種子+光合作用+強健體魄+飛葉刀 |
】
按鍵盤方向鍵 “←”上一頁, “→” 下一頁
看完這篇新聞有何感覺?已經(jīng)有 - 人表態(tài)。 我要說兩句
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |