聯(lián)盟英雄VIP特權(quán)系統(tǒng)介紹
2015-06-09 10:06
來源:網(wǎng)絡(luò)
作者:網(wǎng)絡(luò)
手機(jī)閱讀
在《聯(lián)盟英雄》中VIP可以享受相當(dāng)多的特權(quán),具體如下:
|
VIP特權(quán) |
VIP1 |
VIP2 |
VIP3 |
VIP4 |
VIP5 |
| 自動(dòng)精煉 | × | × | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)升星 | × | √ | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)挑戰(zhàn)符文15次 | × | × | × | √ | √ |
| 遠(yuǎn)程倉庫 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 傳送挖寶 | × | × | × | √ | √ |
| 每日禮包 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 升級(jí)禮包 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 幽靈虎副本 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 冰霜巨龍副本 | × | × | × | √ | √ |
| 鱗甲巨龍副本 | × | × | × | × | × |
| 每日飛鞋免費(fèi)次數(shù) | 10 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 掃蕩副本免費(fèi)清CD次數(shù) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 小喇叭次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 體力回復(fù)加成 | × | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 增加體力購買次數(shù) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 收益補(bǔ)償銀幣加成 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 收益補(bǔ)償經(jīng)驗(yàn)加成 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 打怪經(jīng)驗(yàn)加成 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 打坐經(jīng)驗(yàn)加成 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 日環(huán)任務(wù)獲得經(jīng)驗(yàn)加成 | × | × | 5% | 5% | 10% |
| 公會(huì)捐獻(xiàn)銀幣加成 | × | × | 5% | 5% | 10% |
| 公會(huì)捐獻(xiàn)道具加成 | × | × | 5% | 5% | 10% |
| 公會(huì)金幣捐獻(xiàn)道具加成 | × | × | 5% | 5% | 10% |
| 英雄打怪增加經(jīng)驗(yàn)加成 | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% |
| 裝備升星成功率加成百分比 | × | × | × | 5% | 5% |
| 自動(dòng)完成日環(huán)任務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 免費(fèi)快速完成日環(huán)任務(wù) | × | × | × | × | × |
| VIP特權(quán) | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 |
| 自動(dòng)精煉 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)升星 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)挑戰(zhàn)符文15次 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 遠(yuǎn)程倉庫 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 傳送挖寶 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 每日禮包 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 升級(jí)禮包 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 幽靈虎副本 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 冰霜巨龍副本 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 鱗甲巨龍副本 | × | √ | √ | √ | √ |
| 每日飛鞋免費(fèi)次數(shù) | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 掃蕩副本免費(fèi)清CD次數(shù) | 30 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 小喇叭次數(shù) | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 體力回復(fù)加成 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 增加體力購買次數(shù) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 收益補(bǔ)償銀幣加成 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 收益補(bǔ)償經(jīng)驗(yàn)加成 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 打怪經(jīng)驗(yàn)加成 | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 打坐經(jīng)驗(yàn)加成 | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| 日環(huán)任務(wù)獲得經(jīng)驗(yàn)加成 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 公會(huì)捐獻(xiàn)銀幣加成 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 公會(huì)捐獻(xiàn)道具加成 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 公會(huì)金幣捐獻(xiàn)道具加成 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 英雄打怪增加經(jīng)驗(yàn)加成 | 20% | 25% | 25% | 30% | 40% |
| 裝備升星成功率加成百分比 | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |
| 自動(dòng)完成日環(huán)任務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 免費(fèi)快速完成日環(huán)任務(wù) | × | √ | √ | √ | √ |
責(zé)任編輯:三個(gè)小石頭
相關(guān)推薦
網(wǎng)友評(píng)論



























