傳世群英傳網(wǎng)頁套裝介紹
2010-05-11 15:51
來源:未知
作者:圣君
手機(jī)閱讀
| 武器 | 套裝 | 盔甲 | 頭盔 | 靴子 |
| 腰帶 | 項(xiàng)鏈 | 手鐲 | 戒指 |
傳世群英傳web套裝介紹
| 圖片 | 名稱 | 需要等級 | 攻擊 | 防御 | 魔法 | 道術(shù) | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加屬性 | 孔洞個(gè)數(shù) |
| 幻彩套裝 | |||||||||||
| 幻彩項(xiàng)鏈 | 11 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 幻彩手鐲 | 5 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | 0 | |||||
| 幻彩戒指 | 5 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | 0 | |||||
| 祈禱套裝 | |||||||||||
| 祈禱戒指 | 15 | 1-5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 祈禱手鐲 | 15 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 祈禱頭盔 | 18 | 3-4 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 祈禱之刃 | 20 | 8-20 | 0-1 | 20 | 10 | 命中+3 攻擊速度-1 |
1 | ||||
| 祈禱項(xiàng)鏈 | 15 | 0-4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 神秘套裝 | |||||||||||
| 神秘戒指 | 18 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 神秘腰帶 | 18 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 神秘頭盔 | 18 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 幻影套裝 | |||||||||||
| 幻影頭盔 | 16 | 1-2 | 1-2 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 幻影項(xiàng)鏈 | 18 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 幻影手鐲 | 19 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 7 | 2 | 1 | ||
| 幻影戒指 | 19 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 7 | 2 | 1 | |||
| 龍象套裝 | |||||||||||
| 龍象項(xiàng)鏈 | 17 | 1-2 | 0-2 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 龍象手鐲 | 19 | 0-1 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 龍象戒指 | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 狂怒套裝 | |||||||||||
| 狂怒頭盔 | 28 | 1-3 | 0-2 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 狂怒項(xiàng)鏈 | 27 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 狂怒手鐲 | 29 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | |||
| 狂怒戒指 | 30 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 神御套裝 | |||||||||||
| 神御頭盔 | 28 | 1-3 | 0-2 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 神御項(xiàng)鏈 | 27 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 神御手鐲 | 29 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | |||
| 神御戒指 | 30 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 嗜血套裝 | |||||||||||
| 嗜血項(xiàng)鏈 | 33 | 0-4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 嗜血戒指 | 33 | 0-4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 嗜血手鐲 | 33 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 魔血套裝 | |||||||||||
| 魔血戒指 | 35 | 1-3 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 魔血手鐲 | 33 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 魔血項(xiàng)鏈 | 33 | 2-2 | 1-3 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 不動明王套裝 | |||||||||||
| 不動明王頭盔 | 35 | 3-4 | 1-2 | 7 | 20 | 1 | |||||
| 不動明王項(xiàng)鏈 | 35 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 7 | 2 | 魔法躲避+20% | 1 | |||
| 不動明王手鐲 | 35 | 1-2 | 2-4 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 不動明王戒指 | 35 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 記憶套裝 | |||||||||||
| 記憶戒指 | 1-3 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 記憶手鐲 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 記憶頭盔 | 3-3 | 8 | 7 | 1 | |||||||
| 記憶項(xiàng)鏈 | 2-4 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 圣戰(zhàn)套裝 | |||||||||||
| 圣戰(zhàn)戒指 | 0-7 | 0-1 | 7 | 2 | 需要攻擊40 | 2 | |||||
| 圣戰(zhàn)手鐲 | 2-3 | 0-1 | 7 | 2 | 需要攻擊40 | 2 | |||||
| 圣戰(zhàn)頭盔 | 0-1 | 4-5 | 2-3 | 7 | 20 | 需要攻擊40 | 2 | ||||
| 圣戰(zhàn)項(xiàng)鏈 | 3-6 | 7 | 2 | 需要攻擊40 | 2 | ||||||
| 法神套裝 | |||||||||||
| 法神戒指 | 1-6 | 0-1 | 7 | 1 | 需要魔法28 | 2 | |||||
| 法神手鐲 | 0-1 | 0-4 | 7 | 1 | 需要魔法28 | 2 | |||||
| 法神頭盔 | 4-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 需要魔法28 | 2 | ||||
| 法神項(xiàng)鏈 | 1-8 | 7 | 1 | 命中+2 需要魔法28 |
2 | ||||||
| 天尊套裝 | |||||||||||
| 天尊戒指 | 2-7 | 0-1 | 7 | 1 | 需要精神力25 | 2 | |||||
| 天尊手鐲 | 1-2 | 1-4 | 7 | 1 | 需要精神力25 | 2 | |||||
| 天尊頭盔 | 4-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 3 | 需要精神力25 | 2 | ||||
| 天尊項(xiàng)鏈 | 2-7 | 7 | 1 | 命中+2 需要精神力25 |
2 | ||||||
| 神武套裝 | |||||||||||
| 神武頭盔 | 41 | 0-1 | 4-5 | 2-3 | 7 | 20 | 套裝必需 | 2 | |||
| 神武項(xiàng)鏈 | 42 | 3-6 | 7 | 2 | 嗜血 幸運(yùn)+2 |
2 | |||||
| 神武手鐲 | 43 | 2-3 | 7 | 2 | 嗜血 命中+2 |
2 | |||||
| 神武戒指 | 44 | 0-7 | 0-1 | 7 | 2 | 嗜血 | 2 | ||||
| 天玄套裝 | |||||||||||
| 天玄頭盔 | 41 | 4-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 3 | 套裝必需 | 2 | |||
| 天玄項(xiàng)鏈 | 42 | 2-7 | 7 | 1 | 毒咒 幸運(yùn)+2 |
2 | |||||
| 天玄手鐲 | 43 | 1-2 | 1-4 | 7 | 1 | 毒咒 | 2 | ||||
| 天玄戒指 | 44 | 2-7 | 0-1 | 7 | 1 | 毒咒 | 2 | ||||
| 幻魔套裝 | |||||||||||
| 幻魔頭盔 | 41 | 4-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 套裝必需 | 2 | |||
| 幻魔項(xiàng)鏈 | 42 | 1-8 | 7 | 1 | 加生命 幸運(yùn)+2 |
2 | |||||
| 幻魔手鐲 | 43 | 0-1 | 0-4 | 7 | 1 | 加生命 | 2 | ||||
| 幻魔戒指 | 44 | 1-6 | 0-1 | 7 | 1 | 加生命 | 2 | ||||
| 戰(zhàn)神套裝 | |||||||||||
| 戰(zhàn)神頭盔 | 43 | 0-2 | 4-6 | 2-4 | 7 | 20 | 套裝必需 | 3 | |||
| 戰(zhàn)神項(xiàng)鏈 | 43 | 4-7 | 7 | 2 | 嗜血 幸運(yùn)+2 |
3 | |||||
| 戰(zhàn)神手鐲 | 44 | 3-4 | 7 | 2 | 嗜血 命中+2 |
3 | |||||
| 戰(zhàn)神戒指 | 44 | 1-8 | 1-2 | 7 | 2 | 嗜血 | 3 | ||||
| 道神套裝 | |||||||||||
| 道神頭盔 | 46 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 7 | 3 | 套裝必需 | 3 | |||
| 道神項(xiàng)鏈 | 46 | 3-8 | 7 | 1 | 毒咒 幸運(yùn)+2 |
3 | |||||
| 道神手鐲 | 46 | 2-3 | 2-5 | 7 | 1 | 毒咒 | 3 | ||||
| 道神戒指 | 46 | 3-8 | 1-2 | 7 | 1 | 毒咒 | 3 | ||||
| 魔神套裝 | |||||||||||
| 魔神頭盔 | 43 | 4-5 | 0-2 | 1-2 | 7 | 2 | 套裝必需 | 3 | |||
| 魔神項(xiàng)鏈 | 43 | 2-9 | 7 | 1 | 增加生命 幸運(yùn)+2 |
3 | |||||
| 魔神手鐲 | 44 | 1-5 | 7 | 1 | 增加生命 | 3 | |||||
| 魔神戒指 | 44 | 2-7 | 1-2 | 7 | 1 | 增加生命 | 3 | ||||
以上內(nèi)容以游戲最新版本為準(zhǔn)
責(zé)任編輯:地瓜
相關(guān)推薦
- 05-27傳世群英傳網(wǎng)頁版新手沖級攻略
- 05-26傳世群英傳網(wǎng)頁版全攻略之寶石
- 05-26傳世群英傳網(wǎng)頁版1-40速成
- 05-26傳世群英傳網(wǎng)頁版解析離火陣擺放技巧
- 05-25傳世群英傳網(wǎng)頁版中的過關(guān)小技巧
- 05-25淺談傳世群英傳網(wǎng)頁版武器升級心得
- 05-24傳世群英傳網(wǎng)頁版新手必看掙錢和掙經(jīng)驗(yàn)技巧
- 05-24傳世群英傳網(wǎng)頁版三大地圖打?qū)毠ヂ?/a>
- 05-24爆光傳世群英傳網(wǎng)頁版十大升級地圖怪物爆率
- 05-24傳世群英傳網(wǎng)頁版逆魔古冢任務(wù)快速通關(guān)指南
網(wǎng)友評論



























