口袋妖魔身高體重表
手機(jī)閱讀
口袋妖魔身高體重表是怎么回事呢,想必大家在游戲過程中會遇到口袋妖魔身高體重表的問題,今天小編帶大家了解一下關(guān)于口袋妖魔身高體重表的問題,如果對口袋妖魔身高體重表有什么疑問的話,大家可以進(jìn)行留言,小編會針對口袋妖魔身高體重表的問題給大家更詳細(xì)的解答。
如需了解更多口袋妖魔身高體重表相關(guān)內(nèi)容可點擊瀏覽口袋妖魔身高體重表專題主頁
No.001-203: 身高:0.7 m. 體重: 6.9 kg.
No.002-204: 身高: 1 m. 體重: 13 kg.
No.003-205: 身高: 2 m. 體重: 100 kg.
No.004-206: 身高:0.6 m. 體重: 8.5 kg.
No.005-207: 身高:1.1 m. 體重: 19 kg.
No.006-208: 身高:1.7 m. 體重: 90.5 kg.
No.007-209: 身高:0.5 m. 體重: 9 kg.
No.008-210: 身高: 1 m. 體重: 22.5 kg.
No.009-211: 身高:1.6 m. 體重: 85.5 kg.
No.010-212: 身高:0.3 m. 體重: 2.9 kg.
No.011-213: 身高:0.7 m. 體重: 9.9 kg.
No.012-214: 身高:1.1 m. 體重: 32 kg.
No.013-215: 身高:0.3 m. 體重: 3.2 kg.
No.014-216: 身高:0.6 m. 體重: 10 kg.
No.015-217: 身高: 1 m. 體重: 29.5 kg.
No.016-218: 身高:0.3 m. 體重: 1.8 kg.
No.017-219: 身高:1.1 m. 體重: 30 kg.
No.018-220: 身高:1.5 m. 體重: 39.5 kg.
No.019-221: 身高:0.3 m. 體重: 3.5 kg.
No.020-222: 身高:0.7 m. 體重: 18.5 kg.
No.021-223: 身高:0.3 m. 體重: 2 kg.
No.022-224: 身高:1.2 m. 體重: 38 kg.
No.023-225: 身高: 2 m. 體重: 6.9 kg.
No.024-226: 身高:3.5 m. 體重: 65 kg.
No.025-156: 身高:0.4 m. 體重: 6 kg.
No.026-157: 身高:0.8 m. 體重: 30 kg.
No.027-112: 身高:0.6 m. 體重: 12 kg.
No.028-113: 身高: 1 m. 體重: 29.5 kg.
No.029-227: 身高:0.4 m. 體重: 7 kg.
No.030-228: 身高:0.8 m. 體重: 20 kg.
No.031-229: 身高:1.3 m. 體重: 60 kg.
No.032-230: 身高:0.5 m. 體重: 9 kg.
No.033-231: 身高:0.9 m. 體重: 19.5 kg.
No.034-232: 身高:1.4 m. 體重: 62 kg.
No.035-233: 身高:0.6 m. 體重: 7.5 kg.
No.036-234: 身高:1.3 m. 體重: 40 kg.
No.037-153: 身高:0.6 m. 體重: 9.9 kg.
No.038-154: 身高:1.1 m. 體重: 19.9 kg.
No.039-138: 身高:0.5 m. 體重: 5.5 kg.
No.040-139: 身高: 1 m. 體重: 12 kg.
No.041-063: 身高:0.8 m. 體重: 7.5 kg.
No.042-064: 身高:1.6 m. 體重: 55 kg.
No.043-088: 身高:0.5 m. 體重: 5.4 kg.
No.044-089: 身高:0.8 m. 體重: 8.6 kg.
No.045-090: 身高:1.2 m. 體重: 18.6 kg.
No.046-235: 身高:0.3 m. 體重: 5.4 kg.
No.047-236: 身高: 1 m. 體重: 29.5 kg.
No.048-237: 身高: 1 m. 體重: 30 kg.
No.049-238: 身高:1.5 m. 體重: 12.5 kg.
No.050-239: 身高:0.2 m. 體重: 0.8 kg.
No.051-240: 身高:0.7 m. 體重: 33.3 kg.
No.052-241: 身高:0.4 m. 體重: 4.2 kg.
No.053-242: 身高: 1 m. 體重: 32 kg.
No.054-158: 身高:0.8 m. 體重: 19.6 kg.
No.055-159: 身高:1.7 m. 體重: 76.6 kg.
No.056-243: 身高:0.5 m. 體重: 28 kg.
No.057-244: 身高: 1 m. 體重: 32 kg.
No.058-245: 身高:0.7 m. 體重: 19 kg.
No.059-246: 身高:1.9 m. 體重: 155 kg.
No.060-247: 身高:0.6 m. 體重: 12.4 kg.
No.061-248: 身高: 1 m. 體重: 20 kg.
No.062-249: 身高:1.3 m. 體重: 54 kg.
No.063-039:身高:0.9 m. 體重: 19.5 kg.
No.064-040: 身高:1.3 m. 體重: 56.5 kg.
No.065-041: 身高:1.5 m. 體重: 48 kg.
No.066-073: 身高:0.8 m. 體重: 19.5 kg.
No.067-074: 身高:1.5 m. 體重: 70.5 kg.
No.068-075: 身高:1.6 m. 體重: 130 kg.
No.069-250: 身高:0.7 m. 體重: 4 kg.
No.070-251: 身高: 1 m. 體重: 6.4 kg.
No.071-252: 身高:1.7 m. 體重: 15.5 kg.
No.072-066: 身高:0.9 m. 體重: 45.5 kg.
No.073-067: 身高:1.6 m. 體重: 55 kg.
No.074-057: 身高:0.4 m. 體重: 20 kg.
No.075-058: 身高: 1 m. 體重: 105 kg.
No.076-059: 身高:1.4 m. 體重: 300 kg.
No.077-253: 身高: 1 m. 體重: 30 kg.
No.078-254: 身高:1.7 m. 體重: 95 kg.
相關(guān)推薦
- 07-16口袋妖魔全系列地圖景點盤點及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔歷代世界背景設(shè)定圖文介紹
- 07-16口袋妖魔4-6世代精靈對戰(zhàn)配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精靈球
- 07-16口袋妖魔經(jīng)典對戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)
- 07-16口袋妖魔中的隱藏物品
- 07-16口袋妖魔訓(xùn)練機(jī)列表
- 07-16口袋妖魔進(jìn)化道具列表
- 07-16口袋妖魔增強(qiáng)道具列表



























