口袋妖魔金銀全精靈招式升級習(xí)得表
手機(jī)閱讀
Lv4 搖尾巴 | 擺動(dòng) | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敵防御力降一級。
Lv7 泡泡 | 泡 | BUBBLE | (水) | 20 | 100% | 30 | 10%機(jī)率敵速度降一級。
Lv10躲進(jìn)貝殼 | 寧靜 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一級。
Lv13水槍 | 泡沫 | WATER GUN | (水) | 40 | 100% | 25 | 無特效。
Lv19齒突 | 水拳 | BITE | (惡) | 60 | 95% | 25 | 30%機(jī)率敵害怕。
Lv25高速旋轉(zhuǎn) | 活躍 | RAPID SPIN | (普通) | 20 | 100% | 40 | 可以擺脫勒住、卷緊、炎之渦、漩渦、卷入、寄生種子這六招的特殊效果。
Lv31守護(hù) | 護(hù) | PROTECT | (普通) | — | 100% | 10 | 當(dāng)回合敵攻擊必定Miss,連續(xù)使用成功率會逐漸降低,必定先出,17號機(jī)器。
Lv37祈雨 | 求雨 | RAIN DANCE | (水) | — | — | 5 | 使用后5回合環(huán)境變?yōu)橛晏欤嫡惺焦袅υ黾?/2,火系招式攻擊力減少1/3,閃電命中率變?yōu)?00%,太陽光線攻擊力減半,朝之陽、?*狻⒐夂銑燒餿謝馗戳考醢耄?8號機(jī)器。
Lv45火箭頭突 | 火箭 | SKULL BASH | (普通) | 100 | 100% | 15 | 先蓄防御升一級,下一回合再攻擊。
Lv53高壓水泵 | 金手 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 無特效。
009:水箭龜:
— 撞擊 | 擊殺 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 無特效。
— 搖尾巴 | 擺動(dòng) | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敵防御力降一級。
— 泡泡 | 泡 | BUBBLE | (水) | 20 | 100% | 30 | 10%機(jī)率敵速度降一級。
— 躲進(jìn)貝殼 | 寧靜 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一級。
Lv4 搖尾巴 | 擺動(dòng) | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敵防御力降一級。
Lv7 泡泡 | 泡 | BUBBLE | (水) | 20 | 100% | 30 | 10%機(jī)率敵速度降一級。
Lv10躲進(jìn)貝殼 | 寧靜 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一級。
Lv13水槍 | 泡沫 | WATER GUN | (水) | 40 | 100% | 25 | 無特效。
Lv19齒突 | 水拳 | BITE | (惡) | 60 | 95% | 25 | 30%機(jī)率敵害怕。
Lv25高速旋轉(zhuǎn) | 活躍 | RAPID SPIN | (普通) | 20 | 100% | 40 | 可以擺脫勒住、卷緊、炎之渦、漩渦、卷入、寄生種子這六招的特殊效果。
Lv31守護(hù) | 護(hù) | PROTECT | (普通) | — | 100% | 10 | 當(dāng)回合敵攻擊必定Miss,連續(xù)使用成功率會逐漸降低,必定先出,17號機(jī)器。
Lv42祈雨 | 求雨 | RAIN DANCE | (水) | — | — | 5 | 使用后5回合環(huán)境變?yōu)橛晏,水系招式攻擊力增?/2,火系招式攻擊力減少1/3,閃電命中率變?yōu)?00%,太陽光線攻擊力減半,朝之陽、?*、光恒姛t謝馗戳考醢耄?8號機(jī)器。
Lv55火箭頭突 | 火箭 | SKULL BASH | (普通) | 100 | 100% | 15 | 先蓄防御升一級,下一回合再攻擊。
Lv68高壓水泵 | 金手 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 無特效。
010:綠毛蟲(LV7鐵甲蛹):
— 撞擊 | 擊殺 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 無特效。
— 吐絲 | 吐絲 | STRING SHOT | (蟲) | — | 95% | 40 | 敵速度降一級。
011:鐵甲蛹(LV10巴大蝴):
— 變硬 | 變硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一級。
Lv7 變硬 | 變硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一級。
012:巴大蝴:
— 念力 | 漂亮 | CONFUSION | (超能) | 50 | 100% | 25 | 10%機(jī)率敵混亂。
Lv10念力 | 漂亮 | CONFUSION | (超能) | 50 | 100% | 25 | 10%機(jī)率敵混亂。
Lv13毒粉 | 毒粉 | POISON POWDER | (毒) | — | 75% | 35 | 敵中毒。
Lv14麻痹粉 | 麻痹 | STUN SPORE | (草) | — | 75% | 30 | 敵麻痹。
Lv15催眠粉 | 催眠 | SLEEP POWDER | (草) | — | 75% | 15 | 敵睡眠。
Lv18超音波 | 超音波 | SUPER SONIC | (普通) | — | 55% | 20 | 敵混亂。
Lv23吹飛 | 竹刮 | WHIRL WIND | (普通) | — | 100% | 20 | 野外戰(zhàn)斗強(qiáng)制結(jié)束,對教練的戰(zhàn)斗中強(qiáng)迫敵人交換妖怪,必定后出。
Lv28起風(fēng) | 旋風(fēng) | GUST | (飛行) | 40 | 100% | 35 | 能打中飛天的敵人且攻擊力加倍。
Lv34精神光線 | 淚拳 | PSYBEAM | (超能) | 65 | 100% | 20 | 10%機(jī)率敵混亂。
Lv40神秘的守護(hù) | 特制 | SAFEGUARD | (普通) | — | — | 5 | 5回合自己不會陷入異常狀態(tài),自己交換妖怪后仍有效。
013:獨(dú)角蟲(LV7鐵殼昆):
— 毒針 | 關(guān)拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%機(jī)率敵中毒。
— 吐絲 | 吐絲 | STRING SHOT | (蟲) | — | 95% | 40 | 敵速度降一級。
014:鐵殼昆(LV10大針蜂):
— 變硬 | 變硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一級。
Lv7變硬 | 變硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一級。
015:大針蜂:
— 亂突 | 閃電 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次連續(xù)攻擊。
Lv10亂突 | 閃電 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次連續(xù)攻擊。
Lv15蓄氣 | 怎麼 | FOCUS ENERGY | (普通) | — | — | 30 | 使用后容易命中要害。
相關(guān)推薦
- 07-16口袋妖魔全系列地圖景點(diǎn)盤點(diǎn)及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔歷代世界背景設(shè)定圖文介紹
- 07-16口袋妖魔4-6世代精靈對戰(zhàn)配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精靈球
- 07-16口袋妖魔經(jīng)典對戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)
- 07-16口袋妖魔中的隱藏物品
- 07-16口袋妖魔訓(xùn)練機(jī)列表
- 07-16口袋妖魔進(jìn)化道具列表
- 07-16口袋妖魔增強(qiáng)道具列表
網(wǎng)友評論



























