| 強力 重擊 |
沖鋒到敵人面前,使用武器對單一目標造成傷害 | ||||
| 要求等級 | 要求力量屬性 | 要求體力屬性 | 要求智力屬性 | 要求身法屬性 | |
| 1級 | 2 | 2 | |||
| 2級 | 8 | 12 | 9 | ||
| 3級 | 14 | 22 | 16 | ||
| 4級 | 20 | 32 | 24 | ||
| 5級 | 26 | 42 | 31 | ||
| 旋風 打擊 |
使用武器對目標造成傷害,并對相鄰的兩個目標造成附帶傷害 | ||||
| 要求等級 | 要求力量屬性 | 要求體力屬性 | 要求智力屬性 | 要求身法屬性 | |
| 1級 | 4 | 5 | |||
| 2級 | 10 | 15 | |||
| 3級 | 16 | 25 | |||
| 4級 | 22 | 35 | |||
| 5級 | 28 | 45 | |||
| 橫掃 千軍 |
召喚武器,對所有敵方目標造成傷害 | ||||
| 要求等級 | 要求力量屬性 | 要求體力屬性 | 要求智力屬性 | 要求身法屬性 | |
| 1級 | 6 | 13 | |||
| 2級 | 12 | 28 | |||
| 3級 | 18 | 43 | |||
| 4級 | 24 | 58 | |||
| 5級 | 30 | 73 | |||
| 會心 擊殺 |
對奄奄一息的敵對目標造成傷害,如果成功擊敗將獲得乘勝追擊效果,2回合內必定出現(xiàn)暴擊 | ||||
| 要求等級 | 要求力量屬性 | 要求體力屬性 | 要求智力屬性 | 要求身法屬性 | |
| 1級 | 8 | 18 | 12 | ||
| 2級 | 14 | 33 | 22 | ||
| 3級 | 20 | 48 | 32 | ||
| 4級 | 26 | 63 | 42 | ||
| 無情 打擊 |
對敵方單一目標造成傷害,并附帶無情效果,使目標接受治療效果降低30%,持續(xù)3回合 | ||||
| 要求等級 | 要求力量屬性 | 要求體力屬性 | 要求智力屬性 | 要求身法屬性 | |
| 1級 | 12 | 14 | 28 | 14 | |
| 2級 | 18 | 21 | 43 | 21 | |
| 3級 | 24 | 29 | 58 | 29 | |
| 4級 | 30 | 36 | 73 | 36 | |
評論加載中....