牧場onweb產(chǎn)品制造
2009-06-18 11:24
來源:網(wǎng)絡(luò)
作者:未知
手機(jī)閱讀
神奇的牧場之所以能創(chuàng)造奇跡,有個(gè)重要的原因就是這是個(gè)自給自足的大家庭,是個(gè)物產(chǎn)豐富的自由王國。從吃的喝的中西餐,到穿的衣服鞋帽和首飾,還有各種工具都可以自己制造出來。這些要?dú)w功于各種功能的小屋,能將牧場中的農(nóng)產(chǎn)品和礦石木材等材料加工成日常用品。
這些小屋都能制造出什么產(chǎn)品,需要哪些材料呢?
建筑所能制造的產(chǎn)品詳情如下:
| 冶煉屋 | 鍛造屋 | 木工屋 | 紡織廠 | 獵人作坊 | 中餐館 | 西點(diǎn)屋 | 首飾店 |
| 飲料屋 | 鐵匠鋪 | 裁縫屋 | 帽子店 | 鞋子店 | 雞舍 | 奶牛場 | 羊圈 |
冶煉屋:
| 產(chǎn)品名稱 | 建筑等級 | 加工材料 |
| 銅 | 1 | 銅礦石 |
| 銀 | 2 | 銀礦石 |
| 金 | 3 | 金礦石 |
| 秘銀 | 4 | 秘銀礦 |
| 奧里哈剛 | 5 | 奧里哈剛礦 |
| 金鉆 | 6 | 金剛石 |
| 幻之銀 | 7 | 幻之銀礦 |
| 幻之金 | 8 | 幻之金礦 |
| 精金 | 9 | 精金礦 |
| 星星石 | 10 | 隕石礦 |
鍛造屋:
| 產(chǎn)品名稱 | 建筑等級 | 加工材料 |
| 銅塊 | 1 | 銅 |
| 銀塊 | 2 | 銀 |
| 金塊 | 3 | 金 |
| 秘銀鋼 | 4 | 秘銀 |
| 強(qiáng)化奧鋼 | 5 | 奧里哈剛 |
| 優(yōu)質(zhì)鉆石 | 6 | 金鉆 |
| 幻銀鋼 | 7 | 幻之銀 |
| 幻金鋼 | 8 | 幻之金 |
| 精金鋼 | 9 | 精金 |
| 星之鋼 | 10 | 星星石 |
木工屋:
| 產(chǎn)品名稱 | 建筑等級 | 加工材料 |
| 桑木 | 1 | 桑樹枝 |
| 梧桐木 | 2 | 梧桐樹枝 |
| 松木 | 3 | 松樹枝 |
| 杉木 | 4 | 杉樹枝 |
| 楊木 | 5 | 楊樹枝 |
| 桉木 | 6 | 桉樹枝 |
| 特納木 | 7 | 特納樹枝 |
| 琵琶木 | 8 | 琵琶樹枝 |
| 柳木 | 9 | 柳樹枝 |
| 紅木 | 10 | 紅樹枝 |
紡織廠:
| 產(chǎn)品名稱 | 建筑等級 | 加工材料 |
| 麻布 | 1 | 桑木 |
| 柏布 | 2 | 梧桐木 |
| 亞麻 | 3 | 松木 |
| 麻紗 | 4 | 杉木 |
| 麻綢 | 5 | 楊木 |
| 羅布麻 | 6 | 桉木 |
| 羅緞 | 7 | 特納木 |
| 木錦布 | 8 | 琵琶木 |
| 毛氈 | 9 | 柳木 |
| 絨布 | 10 | 紅木 |
獵人作坊:
| 產(chǎn)品名稱 | 建筑等級 | 加工材料 |
| 山羊皮 | 1 | 山羊 |
| 馬皮 | 2 | 馬 |
| 鹿皮 | 3 | 鹿 |
| 牛皮 | 4 | 牛 |
| 羚羊皮 | 5 | 羚羊 |
| 蛇皮 | 6 | 蛇 |
| 狐貍皮 | 7 | 狐貍 |
| 狼皮 | 8 | 狼 |
| 豹皮 | 9 | 豹 |
| 虎皮 | 10 | 虎 |
雞舍:
| 養(yǎng)殖個(gè)數(shù) | 建筑等級 | 技能等級 | 儲存數(shù)量 |
| 1 | 0 | 養(yǎng)雞LV1 | 30 |
| 2 | 1 | 養(yǎng)雞LV2 | 60 |
| 3 | 2 | 養(yǎng)雞LV3 | 90 |
| 4 | 3 | 養(yǎng)雞LV4 | 120 |
| 5 | 4 | 養(yǎng)雞LV5 | 150 |
| 6 | 5 | 養(yǎng)雞LV6 | 180 |
| 7 | 6 | 養(yǎng)雞LV7 | 210 |
| 8 | 7 | 養(yǎng)雞LV8 | 240 |
| 9 | 8 | 養(yǎng)雞LV9 | 270 |
| 10 | 9 | 養(yǎng)雞LV10 | 300 |
奶牛場:
| 養(yǎng)殖個(gè)數(shù) | 建筑等級 | 技能等級 | 儲存數(shù)量 |
| 1 | 0 | 養(yǎng)牛LV1 | 30 |
| 2 | 1 | 養(yǎng)牛LV2 | 60 |
| 3 | 2 | 養(yǎng)牛LV3 | 90 |
| 4 | 3 | 養(yǎng)牛LV4 | 120 |
| 5 | 4 | 養(yǎng)牛LV5 | 150 |
| 6 | 5 | 養(yǎng)牛LV6 | 180 |
| 7 | 6 | 養(yǎng)牛LV7 | 210 |
| 8 | 7 | 養(yǎng)牛LV8 | 240 |
| 9 | 8 | 養(yǎng)牛LV9 | 270 |
| 10 | 9 | 養(yǎng)牛LV10 | 300 |
羊圈:
| 養(yǎng)殖個(gè)數(shù) | 建筑等級 | 技能等級 | 儲存數(shù)量 |
| 1 | 0 | 養(yǎng)羊LV1 | 30 |
| 2 | 1 | 養(yǎng)羊LV2 | 60 |
| 3 | 2 | 養(yǎng)羊LV3 | 90 |
| 4 | 3 | 養(yǎng)羊LV4 | 120 |
| 5 | 4 | 養(yǎng)羊LV5 | 150 |
| 6 | 5 | 養(yǎng)羊LV6 | 180 |
| 7 | 6 | 養(yǎng)羊LV7 | 210 |
| 8 | 7 | 養(yǎng)羊LV8 | 240 |
| 9 | 8 | 養(yǎng)羊LV9 | 270 |
| 10 | 9 | 養(yǎng)羊LV10 | 300 |
中餐館:
| 料理名稱 | 技能需求 | 恢復(fù)體力 | 材料 |
| 紅燒茄子 | 中餐LV1 | 100 | 茄子*2、油*1、醬油*1、鹽*1 |
| 酸青瓜 | 中餐LV1 | 110 | 青瓜*2、鹽*1、醋*1 |
| 白煮蛋 | 中餐LV1 | 120 | 雞蛋*2、鹽*1 |
| 鹽水蝦 | 中餐LV1 | 150 | 蝦*4、油*1、醬油*1、糖*1、料酒*1 |
| 涼拌果盤 | 中餐LV2 | 212 | 菠蘿*1、酸青瓜*1、鹽*1、醋*1 |
| 烤地瓜 | 中餐LV2 | 162 | 地瓜*3、油*1、鹽*1 |
| 茄子青魚煲 | 中餐LV2 | 170 | 青魚*1、茄子*3、油*1、鹽*1、醬油*1 |
| 酸蘿卜 | 中餐LV3 | 184 | 白蘿卜*4、油*1、鹽*1、醋*1 |
| 酸筍 | 中餐LV3 | 184 | 竹筍*3、鹽*1、醋*1 |
| 清蒸彩云雕 | 中餐LV3 | 232 | 彩云雕*1、青椒*2、油*1、鹽*1、料酒*1 |
| 飯團(tuán) | 中餐LV4 | 240 | 水稻*4、油*1、鹽*1 |
| 醋溜白菜 | 中餐LV4 | 264 | 大白菜*4、鹽*1、醋*1 |
| 糖醋魚 | 中餐LV4 | 248 | 黃魚*1、番茄*3、油*1、糖*1、醋*1 |
| 竹筍飯 | 中餐LV5 | 492 | 竹筍*4、飯團(tuán)*1、油*1、鹽*1、糖*1 |
| 烏冬 | 中餐LV5 | 432 | 小麥粉*3、蘑菇*2、竹筍*2、油*1、鹽*1、醬油*1 |
| 剁椒魚頭 | 中餐LV5 | 328 | 鱸魚*1、辣椒*2、油*1、鹽*1、醬油*1 |
| 蘑菇飯 | 中餐LV6 | 646 | 飯團(tuán)*2、蘑菇*2、鹽*1 |
| 松茸飯 | 中餐LV6 | 648 | 飯團(tuán)*2、松茸*1、鹽*1 |
| 炒油菜 | 中餐LV6 | 700 | 油菜*8、油*3、鹽*2、醬油*1 |
| 油煎咸鰻魚 | 中餐LV6 | 660 | 鰻魚*4、油*4、鹽*2、醬油*2、料酒*2 |
| 五香炒飯 | 中餐LV7 | 866 | 菠菜*2、竹筍*2、雞蛋*2、松茸*2、蘑菇*2、飯團(tuán)*1、油*3、鹽*2、醬油*2、料酒*1 |
| 烏冬燒 | 中餐LV8 | 1186 | 蘑菇*3、烏冬*1、竹筍*3、松茸*3、茄子*3、洋蔥*3、油*1、鹽*1、醬油*1 |
| 油煎鰷魚 | 中餐LV8 | 1140 | 鰷魚*6、油*4、鹽*2、醬油*2 |
西點(diǎn)屋:
| 料理名稱 | 技能需求 | 恢復(fù)體力 | 材料 |
| 南瓜布丁 | 西餐LV1 | 98 | 南瓜*1、油*1、糖*2 |
| 土豆沙拉 | 西餐LV1 | 176 | 土豆*1、雞蛋*1、蛋黃醬*1、油*1、糖*1 |
| 炸薯?xiàng)l | 西餐LV1 | 224 | 土豆*5 鹽*1 油*2 |
| 草莓沙拉 | 西餐LV2 | 226 | 草莓*1、雞蛋*1、蛋黃醬*1、菠菜*1、油*1、糖*1 |
| 菠菜罐頭 | 西餐LV2 | 230 | 菠菜*5、鹽*1、醬油*1 |
| 南瓜派 | 西餐LV2 | 218 | 南瓜*1、雞蛋*1、乳酪*1、油*1、糖*1 |
| 蘿卜布丁 | 西餐LV3 | 106 | 白蘿卜*1、油*1、糖*2 |
| 乳酪派 | 西餐LV3 | 190 | 雞蛋*1、乳酪*1、油*1、糖*1 |
| 面包 | 西餐LV4 | 240 | 雞蛋*1、小麥粉*2、油*1、糖*1 |
| 吐司 | 西餐LV5 | 570 | 面包*2、油*1、糖*1 |
| 奶油面包 | 西餐LV5 | 410 | 面包*1、乳酪*1、油*1、糖*1 |
| 菠蘿面包 | 西餐LV6 | 424 | 菠蘿*2、面包*1、油*1、糖*1 |
| 法國吐司 | 西餐LV6 | 700 | 雞蛋*1、吐司*1、糖*1 |
| 花生餅 | 西餐LV6 | 656 | 花生*3、小麥粉*3、油*2、鹽*1 |
| 蔬菜沙拉 | 西餐LV6 | 724 | 白菜*4、雞蛋*2、蛋黃醬*2、油菜*3、油*1、醋*1、糖*1 |
| 三明治 | 西餐LV7 | 974 | 雞蛋*2、面包*1、青瓜*4、芝麻*2、甜菜*2、油*1、糖*1 |
| 匹薩 | 西餐LV7 | 1210 | 竹筍*4、松茸*2、乳酪*3、蘑菇*4、小麥粉*5、番茄醬*1、油*1、糖*1 |
| 意大利面 | 西餐LV7 | 1088 | 小麥粉*10、番茄醬*2、甜菜*2、油*1、鹽*1、醬油*1 |
| 高級沙拉 | 西餐LV8 | 1210 | 番茄醬*2、菠菜*4、蛋黃醬*5、青瓜*4、包心菜*6、草莓*6、油*1、鹽*1、醬油*1、醋*1 |
飲料屋:
| 料理名稱 | 技能需求 | 恢復(fù)體力 | 材料 |
| 玉米汁 | 飲料LV1 | 88 | 玉米*2、糖*1 |
| 胡蘿卜汁 | 飲料LV1 | 84 | 胡蘿卜*1、糖*1 |
| 草莓汁 | 飲料LV2 | 116 | 草莓*3、糖*1 |
| 番茄汁 | 飲料LV2 | 128 | 番茄*3、糖*1 |
| 菜汁 | 飲料LV2 | 128 | 包心菜*2、菠菜*1、糖*1 |
| 熱牛奶 | 飲料LV2 | 130 | 牛奶*1、糖*3 |
| 冰激淋 | 飲料LV3 | 180 | 雞蛋*1、乳酪*1、糖*1 |
| 菠蘿汁 | 飲料LV3 | 186 | 菠蘿*3、糖*1 |
| 菜奶 | 飲料LV3 | 248 | 菜汁*1、牛奶*1、糖*1 |
| 蛋奶 | 飲料LV3 | 200 | 牛奶*1、雞蛋*2、糖*1 |
| 草莓奶昔 | 飲料LV3 | 256 | 乳酪*1、草莓汁*1、糖*1 |
| 綠豆沙 | 飲料LV4 | 224 | 綠豆*2、糖*2 |
| 菊花茶 | 飲料LV4 | 254 | 菊花*4、糖*1 |
| 金銀花茶 | 飲料LV4 | 232 | 金銀花*2、薄荷*1、糖*1 |
| 菠蘿奶昔 | 飲料LV4 | 336 | 乳酪*1、菠蘿汁*1、糖*1 |
| 茉莉花茶 | 飲料LV5 | 356 | 茉莉花*2、梔子花*1、糖*1 |
| 百合花茶 | 飲料LV5 | 328 | 百合花*2、梔子花*1、糖*1 |
| 玫瑰花茶 | 飲料LV5 | 352 | 玫瑰花*2、薄荷*2、糖*1 |
| 花生牛奶 | 飲料LV6 | 464 | 花生*2、熱牛奶*1、糖*1 |
| 牡丹花茶 | 飲料LV6 | 472 | 牡丹花*2、益母草*1 |
| 豆?jié){ | 飲料LV7 | 736 | 大豆*6、糖*1 |
| 檸檬茶 | 飲料LV7 | 736 | 檸檬草*5、薄荷*2 |
| 金盞花茶 | 飲料LV8 | 1156 | 金盞花*4、金銀花*3、益母草*3 |
| 月季花茶 | 飲料LV8 | 1180 | 月季花*4、迷迭香*4 |
鐵匠鋪:
| 鋤頭名稱 | 速度 | 技能等級 | 材料 |
| 青銅鋤頭 | 6~9 | 鋤頭LV1 | 桑木*5、銅塊*10 |
| 銀鋤頭 | 9~11 | 鋤頭LV2 | 桑木*10、梧桐木*5、銅塊15、銀塊*10 |
| 鍍金鋤頭 | 11~14 | 鋤頭LV3 | 桑木*15、梧桐木*10、松木*5、銅塊*20、銀塊*15、金塊*10 |
| 秘銀鋤頭 | 14~17 | 鋤頭LV4 | 桑木*2、梧桐木*15、松木*10、杉木*5、銅塊*5、銀塊*20、金塊*15、秘銀鋼*10 |
| 奧鋼鋤頭 | 17~20 | 鋤頭LV5 | 桑木*5、松木*15、杉木*10、楊木*5、銅塊*10、金塊*20、秘銀鋼*15、強(qiáng)化奧鋼*10 |
| 金剛鋤頭 | 20~23 | 鋤頭LV6 | 梧桐木*5、杉木*15、楊木*10、桉木*5、銀塊*10、秘銀鋼*20、強(qiáng)化奧鋼*15、優(yōu)質(zhì)鉆石*10 |
| 幻銀鋤頭 | 23~26 | 鋤頭LV7 | 桑木*15、楊木*15、桉木*10、特納木*5、銅塊*20、強(qiáng)化奧鋼*20、優(yōu)質(zhì)鉆石*15、幻銀鋼*10 |
| 幻金鋤頭 | 26~29 | 鋤頭LV8 | 梧桐木*15、桉木*15、特納木*10、琵琶木*5、銀塊*20、優(yōu)質(zhì)鉆石*20、幻銀鋼*15、幻金鋼*10 |
| 金精鋤頭 | 29~32 | 鋤頭LV9 | 松木*15、特納木*15、琵琶木*10、柳木*5、金塊*20、幻銀鋼*20、幻金鋼*15、精金鋼*10 |
| 星之鋤頭 | 32~35 | 鋤頭LV10 | 桑木*15、杉木*15、琵琶木*15、柳木*10、紅木*5、銅塊*20、秘銀鋼*20、幻金鋼*20、精金鋼*15、星之鋼*10 |
| 斧頭名稱 | 速度 | 技能等級 | 材料 |
| 青銅斧頭 | 6~9 | 斧頭LV1 | 桑木*5、銅塊*10 |
| 銀斧頭 | 9~11 | 斧頭LV2 | 桑木*10、梧桐木*5、銅塊15、銀塊*10 |
| 鍍金斧頭 | 11~14 | 斧頭LV3 | 桑木*15、梧桐木*10、松木*5、銅塊*20、銀塊*15、金塊*10 |
| 秘銀斧頭 | 14~17 | 斧頭LV4 | 桑木*2、梧桐木*15、松木*10、杉木*5、銅塊*5、銀塊*20、金塊*15、秘銀鋼*10 |
| 奧鋼斧頭 | 17~20 | 斧頭LV5 | 桑木*5、松木*15、杉木*10、楊木*5、銅塊*10、金塊*20、秘銀鋼*15、強(qiáng)化奧鋼*10 |
| 金剛斧頭 | 20~23 | 斧頭LV6 | 梧桐木*5、杉木*15、楊木*10、桉木*5、銀塊*10、秘銀鋼*20、強(qiáng)化奧鋼*15、優(yōu)質(zhì)鉆石*10 |
| 幻銀斧頭 | 23~26 | 斧頭LV7 | 桑木*15、楊木*15、桉木*10、特納木*5、銅塊*20、強(qiáng)化奧鋼*20、優(yōu)質(zhì)鉆石*15、幻銀鋼*10 |
| 幻金斧頭 | 26~29 | 斧頭LV8 | 梧桐木*15、桉木*15、特納木*10、琵琶木*5、銀塊*20、優(yōu)質(zhì)鉆石*20、幻銀鋼*15、幻金鋼*10 |
| 金精斧頭 | 29~32 | 斧頭LV9 | 松木*15、特納木*15、琵琶木*10、柳木*5、金塊*20、幻銀鋼*20、幻金鋼*15、精金鋼*10 |
| 星之斧頭 | 32~35 | 斧頭LV10 | 桑木*15、杉木*15、琵琶木*15、柳木*10、紅木*5、銅塊*20、秘銀鋼*20、幻金鋼*20、精金鋼*15、星之鋼*10 |
| 礦鋤名稱 | 速度 | 技能等級 | 材料 |
| 青銅礦鋤 | 6~9 | 礦鋤LV1 | 桑木*5、銅塊*10 |
| 銀礦鋤 | 9~11 | 礦鋤LV2 | 桑木*10、梧桐木*5、銅塊15、銀塊*10 |
| 鍍金礦鋤 | 11~14 | 礦鋤LV3 | 桑木*15、梧桐木*10、松木*5、銅塊*20、銀塊*15、金塊*10 |
| 秘銀礦鋤 | 14~17 | 礦鋤LV4 | 桑木*2、梧桐木*15、松木*10、杉木*5、銅塊*5、銀塊*20、金塊*15、秘銀鋼*10 |
| 奧鋼礦鋤 | 17~20 | 礦鋤LV5 | 桑木*5、松木*15、杉木*10、楊木*5、銅塊*10、金塊*20、秘銀鋼*15、強(qiáng)化奧鋼*10 |
| 金剛礦鋤 | 20~23 | 礦鋤LV6 | 梧桐木*5、杉木*15、楊木*10、桉木*5、銀塊*10、秘銀鋼*20、強(qiáng)化奧鋼*15、優(yōu)質(zhì)鉆石*10 |
| 幻銀礦鋤 | 23~26 | 礦鋤LV7 | 桑木*15、楊木*15、桉木*10、特納木*5、銅塊*20、強(qiáng)化奧鋼*20、優(yōu)質(zhì)鉆石*15、幻銀鋼*10 |
| 幻金礦鋤 | 26~29 | 礦鋤LV8 | 梧桐木*15、桉木*15、特納木*10、琵琶木*5、銀塊*20、優(yōu)質(zhì)鉆石*20、幻銀鋼*15、幻金鋼*10 |
| 金精礦鋤 | 29~32 | 礦鋤LV9 | 松木*15、特納木*15、琵琶木*10、柳木*5、金塊*20、幻銀鋼*20、幻金鋼*15、精金鋼*10 |
| 星之礦鋤 | 32~35 | 礦鋤LV10 | 桑木*15、杉木*15、琵琶木*15、柳木*10、紅木*5、銅塊*20、秘銀鋼*20、幻金鋼*20、精金鋼*15、星之鋼*10 |
| 魚竿名稱 | 速度 | 技能等級 | 材料 |
| 青銅魚竿 | 6~9 | 魚竿LV1 | 桑木*11、銅塊*6 |
| 銀質(zhì)魚竿 | 9~11 | 魚竿LV2 | 桑木*15、梧桐木*11、銅塊*11、銀塊*6 |
| 鍍金魚竿 | 11~14 | 魚竿LV3 | 桑木*21、梧桐木*15、松木*11、銅塊*15、銀塊*11、金塊*6 |
| 秘銀魚竿 | 14~17 | 魚竿LV4 | 桑木*4、梧桐木*21、松木*15、杉木*11、銅塊*1、銀塊*15、金塊*11、秘銀鋼*6 |
| 奧卡魚竿 | 17~20 | 魚竿LV5 | 桑木*8、松木*21、杉木*15、楊木*11、銅塊*4、金塊*15、秘銀鋼*11、強(qiáng)化奧鋼*6 |
| 意之魚竿 | 20~23 | 魚竿LV6 | 梧桐木*6、杉木*21、楊木*15、桉木*11、銀塊*5、秘銀鋼*15、強(qiáng)化奧鋼*11、優(yōu)質(zhì)鉆石*6 |
| 幻銀魚竿 | 23~26 | 魚竿LV7 | 桑木*16、楊木*21、桉木*15、特納木*11、銅塊*14、強(qiáng)化奧鋼*15、優(yōu)質(zhì)鉆石*11、幻銀鋼*6 |
| 幻金魚竿 | 26~29 | 魚竿LV8 | 梧桐木*15、桉木*21、特納木*15、琵琶木*11、銀塊*15、優(yōu)質(zhì)鉆石*15、幻銀鋼*11、幻金鋼*6 |
| 精金魚竿 | 29~32 | 魚竿LV9 | 松木*14、特納木*21、琵琶木*15、柳木*11、金塊*16、幻銀鋼*15、幻金鋼*11、精金鋼*6 |
| 星之魚竿 | 32~35 | 魚竿LV10 | 桑木*18、杉木*13、琵琶木*21、柳木*15、紅木*11、銅塊*17、秘銀鋼*17、幻金鋼*15、精金鋼*11、星之鋼*6 |
| 弓箭名稱 | 速度 | 技能等級 | 材料 |
| 桑木弓 | 6~9 | 弓箭LV1 | 桑木*11、銅塊*6 |
| 桐木弓 | 9~11 | 弓箭LV2 | 桑木*15、梧桐木*11、銅塊*11、銀塊*6 |
| 銀月弓 | 11~14 | 弓箭LV3 | 桑木*21、梧桐木*15、松木*11、銅塊*15、銀塊*11、金塊*6 |
| 鐵皮弓 | 14~17 | 弓箭LV4 | 桑木*4、梧桐木*21、松木*15、杉木*11、銅塊*1、銀塊*15、金塊*11、秘銀鋼*6 |
| 奧卡之弓 | 17~20 | 弓箭LV5 | 桑木*8、松木*21、杉木*15、楊木*11、銅塊*4、金塊*15、秘銀鋼*11、強(qiáng)化奧鋼*6 |
| 熾弓 | 20~23 | 弓箭LV6 | 梧桐木*6、杉木*21、楊木*15、桉木*11、銀塊*5、秘銀鋼*15、強(qiáng)化奧鋼*11、優(yōu)質(zhì)鉆石*6 |
| 狙擊弓 | 23~26 | 弓箭LV7 | 桑木*16、楊木*21、桉木*15、特納木*11、銅塊*14、強(qiáng)化奧鋼*15、優(yōu)質(zhì)鉆石*11、幻銀鋼*6 |
| 幻影弓 | 26~29 | 弓箭LV8 | 梧桐木*15、桉木*21、特納木*15、琵琶木*11、銀塊*15、優(yōu)質(zhì)鉆石*15、幻銀鋼*11、幻金鋼*6 |
| 精金弓 | 29~32 | 弓箭LV9 | 松木*14、特納木*21、琵琶木*15、柳木*11、金塊*16、幻銀鋼*15、幻金鋼*11、精金鋼*6 |
| 星之弓 | 32~35 | 弓箭LV10 | 桑木*18、杉木*13、琵琶木*21、柳木*15、紅木*11、銅塊*17、秘銀鋼*17、幻金鋼*15、精金鋼*11、星之鋼*6 |
裁縫店:
| 衣服名稱 | 體力 | 幸運(yùn) | 材料 |
| T恤 | 200~300 | 1~1 | 麻布*10、山羊皮*2、羊毛線*2、銅塊*5 |
| 格子襯衫 | 300~450 | 1~2 | 麻布*15、柏布*10、山羊皮*3、馬皮*2、羊毛線*3、銀塊*5 |
| 炫彩別針風(fēng)衣 | 450~750 | 2~3 | 麻布*25、柏布*15、亞麻*10、山羊皮*4、馬皮*3、 鹿皮*2、羊毛線*4、銅塊*15 |
| 條紋水手服 | 750~1013 | 3~4 | 麻布*10、柏布*25、亞麻*15、麻紗*10、馬皮*4、 鹿皮*3、牛皮*2、羊毛線*5、金塊*5 |
| 漆黑夾克 | 1013~1298 | 4~5 | 柏布*10、亞麻*25、麻紗*15、麻綢*10、山羊皮*5、 鹿皮*4、牛皮*3、羚羊皮*2、羊毛線*6、銀塊*15 |
| 牧迪達(dá)斯運(yùn)動服 | 1298~1584 | 5~6 | 麻布*5、亞麻*10、麻紗*25、麻綢*15、羅布麻*10、 馬皮*5、牛皮*4、羚羊皮*3、蛇皮*2、羊毛線*7、 銅塊*20 |
| 德克拉斗篷 | 1584~1874 | 6~7 | 柏布*5、麻紗*10、麻綢*25、羅布麻*15、羅緞*10、 鹿皮*5、羚羊皮*4、蛇皮*3、狐貍皮*2、羊毛線*8、 銀塊*15 |
| 歐式正統(tǒng)西裝 | 1874~2166 | 7~8 | 麻布*3、亞麻*5、麻綢*10、羅布麻*25、羅緞*15、 木棉布*10、牛皮*5、蛇皮*4、狐貍皮*3、狼皮*2、 羊毛線*9、金塊*20 |
| 玫瑰紋路燕尾服 | 2166~2459 | 8~9 | 麻布*15、柏布*3、麻紗*5、羅布麻*10、羅緞*25、 木棉布*15、毛氈*10、山羊皮*8、羚羊皮*5、 狐貍皮*4、狼皮*3、豹皮*2、羊毛線*10、銀塊*20 |
| 貴族深紫晚禮服 | 2459~2754 | 9~10 | 柏布*15、亞麻*3、麻稠*5、羅緞*10、木棉布*25、 毛氈*15、絨布*10、馬皮*8、蛇皮*5、狼皮*4、 豹皮*3、 虎皮*2、羊毛線*11、金塊*30 |
帽子店:
| 帽子名稱 | 體力 | 速度 | 材料 |
| 奮斗頭巾 | 200~300 | 1~1 | 麻布*2、山羊皮*2、羊毛線*6、銅塊*5 |
| 圓頂白帽 | 300~450 | 1~2 | 麻布*3、柏布*2、山羊皮*3、馬皮*2、羊毛線*14、銀塊*5 |
| 小惡魔帽 | 450~750 | 2~3 | 麻布*4、柏布*3、亞麻*2、山羊皮*4、馬皮*3、 鹿皮*2、羊毛線*29、銅塊*15 |
| 黑漆鴨舌帽 | 750~1013 | 3~4 | 柏布*4、亞麻*3、麻紗*2、馬皮*4、鹿皮*3、牛皮*2、羊毛線41、金塊*5 |
| 繡花太陽帽 | 1013~1298 | 4~5 | 麻布*5、亞麻*4、麻紗*3、麻稠*2、山羊皮*5、 鹿皮*4、牛皮*3、羚羊皮*2、羊毛線*47、銀塊*15 |
| 貝雷帽 | 1298~1584 | 5~6 | 柏布*5、麻紗*4、麻稠*3、羅布麻*2、馬皮*5、 牛皮*4、羚羊皮*3、蛇皮*2、羊毛線*57、銅塊*20 |
| 絨毛公主帽 | 1584~1874 | 6~7 | 麻布*3、亞麻*5、麻稠*4、羅布麻*3、羅緞*2、 山羊皮*3、鹿皮*5、羚羊皮*4、蛇皮*3、狐貍皮*2、 羊毛線*66、銀塊*15 |
| 騎士頭盔 | 1874~2166 | 7~8 | 柏布*3、麻紗*5、羅布麻*4、羅緞*3、木棉布*2、 馬皮*3、牛皮*5、蛇皮*4、狐貍皮*3、狼皮*2、 羊毛線*78、金塊*20 |
| 印第安羽毛帽 | 2166~2459 | 8~9 | 麻布*8、亞麻*3、麻稠*5、羅緞*4、木棉布*3、 毛氈*2、山羊皮*8、鹿皮*3、羚羊皮*5、狐貍皮*4、 狼皮*3、豹皮*2、羊毛線*89、銀塊*20 |
| 神秘皇冠 | 2459~2754 | 9~10 | 柏布*8、麻紗*3、羅布麻*5、木棉布*4、毛氈*3、 絨布*2、馬皮*8、牛皮*3、蛇皮*5、狼皮*4、豹皮*3、虎皮*2、羊毛線*100、金塊*30 |
鞋子店:
| 鞋子名稱 | 體力 | 速度 | 材料 |
| 毛絨布鞋 | 200~300 | 1~1 | 麻布*2、山羊皮*14、羊毛線*2、銅塊*5 |
| 匝染帆布鞋 | 300~450 | 1~2 | 麻布*3、柏布*2、山羊皮*19、馬皮*14、羊毛線*3、銀塊*5 |
| 波鞋 | 450~750 | 2~3 |
麻布*4、柏布*3、亞麻*2、山羊皮*30、馬皮*20、 |
| 休閑便鞋 | 750~1013 | 3~4 | 柏布*4、亞麻*3、麻紗*2、山羊皮*9、馬皮*28、 鹿皮*19、牛皮*14、羊毛線5、金塊*5 |
| 牧克運(yùn)動鞋 | 1013~1298 | 4~5 | 麻布*5、亞麻*4、麻紗*3、麻稠*2、馬皮*9、 鹿皮*22、牛皮*20、羚羊皮*14、羊毛線*6、銀塊*15 |
| 西斯皮鞋 | 1298~1584 | 5~6 | 柏布*5、麻紗*4、麻稠*3、羅布麻*2、山羊皮*6、 鹿皮*10、牛皮*25、羚羊皮*15、蛇皮*14、羊毛線*7、 銅塊*20 |
| 金邊皮鞋 | 1584~1874 | 6~7 | 亞麻*5、麻稠*4、羅布麻*3、羅緞*2、馬皮*3、 牛皮*9、羚羊皮*26、蛇皮*17、狐貍皮*14、 羊毛線*8、銀塊*15 |
| 棕版牛仔靴 | 1874~2166 | 7~8 | 麻紗*5、羅布麻*4、羅緞*3、木棉布*2、山羊皮*4、 鹿皮*6、羚羊皮*9、蛇皮*26、狐貍皮*17、狼皮*14、羊毛線*9、金塊*20 |
| 亮漆皮靴 | 2166~2459 | 8~9 | 麻布*8、麻稠*5、羅緞*4、木棉布*3、毛氈*2、 山羊皮*14、馬皮*3、牛皮*5、蛇皮*10、狐貍皮*25、狼皮*17、豹皮*14、羊毛線*10、銀塊*20 |
