金融風暴制造配方X-Y1
2009-11-12 09:42
來源:官方
作者:雞蛋五毛錢倆
手機閱讀
![]() |
配方名稱:洗滌劑 | 每組產量: 10 箱 | 科技質量比 65:35 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 化工礦物 | 3 | 20 | |
| 檸檬酸 | 1 | 10 | |
| 塑料 | 1 | 5 |
![]() |
配方名稱:洗發(fā)水 | 每組產量: 15 箱 | 科技質量比 75:25 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 化工礦物 | 3 | 20 | |
| 塑料 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名稱:香水 | 每組產量: 8 箱 | 科技質量比 65:35 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 化工礦物 | 1 | 30 | |
| 玻璃 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名稱:香煙 | 每組產量: 50 箱 | 科技質量比 50:50 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 煙草 | 1 | 40 | |
| 紙 | 1 | 10 | |
![]() |
配方名稱:芯片 | 每組產量: 5 箱 | 科技質量比 95:5 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 硅 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名稱:雪茄 | 每組產量: 1 箱 | 科技質量比 40:60 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 煙草 | 2 | 50 | |
| 紙 | 1 | 10 | |
![]() |
配方名稱:牙膏 | 每組產量: 20 箱 | 科技質量比 70:30 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 化工礦物 | 3 | 25 | |
| 塑料 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名稱:亞麻布 | 每組產量: 1 箱 | 科技質量比 50:50 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 亞麻纖維 | 2 | 50 | |
![]() |
配方名稱:眼影膏 | 每組產量: 10箱 | 科技質量比 70:30 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 化工礦物 | 1 | 25 | |
| 塑料 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名稱:椰子油 | 每組產量: 2 箱 | 科技質量比 80:20 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 椰子 | 5 | 20 | |
![]() |
配方名稱:椅子 | 每組產量: 2 箱 | 科技質量比 45:55 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 木材 | 20 | 40 | |
| 紡織品 | 1 | 15 | |
![]() |
配方名稱:音響 | 每組產量: 1 箱 | 科技質量比 75:25 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質量占百分比 | |
| 鋁 | 2 | 5 | |
| 電子元件 | 2 | 15 | |
| 鋼 | 3 | 5 |
責任編輯:雞蛋五毛錢倆
相關推薦
- 07-22金融風暴日常任務表
- 03-06金融風暴online重工行業(yè)制造價格最高的汽車
- 03-03金融風暴重工業(yè)的布局規(guī)劃攻略
- 03-02金融風暴行業(yè)選擇的參考意見
- 02-04金融風暴新手任務——電子電器業(yè)
- 01-28金融風暴產品介紹——IT賣場
- 01-27金融風暴產品介紹——服飾市場
- 01-21金融風暴產品介紹——家化專賣店
- 01-19金融風暴產品介紹——電器賣場
- 01-18金融風暴產品介紹——中餐超市


































