金融風(fēng)暴制造配方A-C
2009-11-12 09:32
來(lái)源:官方
作者:雞蛋五毛錢(qián)倆
手機(jī)閱讀
![]() |
配方名稱(chēng):背包 | 每組產(chǎn)量: 15 箱 | 科技質(zhì)量比 60:40 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 亞麻布 | 1 | 10 | |
| 聚酯 | 4 | 30 | |
![]() |
配方名稱(chēng):筆記本電腦 | 每組產(chǎn)量: 1 箱 | 科技質(zhì)量比 40:60 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 芯片 | 10 | 40 | |
| 電子元件 | 18 | 15 | |
| 塑料 | 1 | 5 |
![]() |
配方名稱(chēng):便攜游戲機(jī) | 每組產(chǎn)量: 2 箱 | 科技質(zhì)量比 80:20 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 電子元件 | 2 | 15 | |
| 玻璃 | 1 | 2 | |
| 塑料 | 2 | 3 |
![]() |
配方名稱(chēng):冰激凌 | 每組產(chǎn)量: 20 箱 | 科技質(zhì)量比 50:50 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 牛奶 | 2 | 20 | |
| 草莓 | 2 | 20 | |
| 糖 | 1 | 10 |
![]() |
配方名稱(chēng):餅干 | 每組產(chǎn)量: 10 箱 | 科技質(zhì)量比 70:30 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 糖 | 1 | 10 | |
| 面粉 | 9 | 20 | |
![]() |
配方名稱(chēng):玻璃 | 每組產(chǎn)量: 5箱 | 科技質(zhì)量比 60:40 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 硅土 | 2 | 40 | |
![]() |
配方名稱(chēng):廁所清潔劑 | 每組產(chǎn)量: 6箱 | 科技質(zhì)量比 70:30 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 化工礦物 | 3 | 25 | |
| 塑料 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名稱(chēng):車(chē)身 | 每組產(chǎn)量: 1箱 | 科技質(zhì)量比 50:50 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 玻璃 | 30 | 15 | |
| 塑料 | 30 | 15 | |
| 鋼 | 200 | 20 |
![]() |
配方名稱(chēng):床 | 每組產(chǎn)量: 2箱 | 科技質(zhì)量比 50:50 |
| 原材料 | 數(shù)量(箱) | 質(zhì)量占百分比 | |
| 木材 | 80 | 50 | |
責(zé)任編輯:雞蛋五毛錢(qián)倆
相關(guān)推薦
- 07-22金融風(fēng)暴日常任務(wù)表
- 03-06金融風(fēng)暴online重工行業(yè)制造價(jià)格最高的汽車(chē)
- 03-03金融風(fēng)暴重工業(yè)的布局規(guī)劃攻略
- 03-02金融風(fēng)暴行業(yè)選擇的參考意見(jiàn)
- 02-04金融風(fēng)暴新手任務(wù)——電子電器業(yè)
- 01-28金融風(fēng)暴產(chǎn)品介紹——IT賣(mài)場(chǎng)
- 01-27金融風(fēng)暴產(chǎn)品介紹——服飾市場(chǎng)
- 01-21金融風(fēng)暴產(chǎn)品介紹——家化專(zhuān)賣(mài)店
- 01-19金融風(fēng)暴產(chǎn)品介紹——電器賣(mài)場(chǎng)
- 01-18金融風(fēng)暴產(chǎn)品介紹——中餐超市
網(wǎng)友評(píng)論































