熱血三國名將排行榜 1.21最新版排行
手機閱讀
對于熱血三國名將排行最有用的還是:將領(lǐng)每5點內(nèi)政屬性可以提高軍隊生命的1%。而且目前流行的各個排行版本,都沒有把名將好感度算進去(好感度只對內(nèi)政、勇武、智謀起加成效果),因此個人感覺前面幾位高人所統(tǒng)計的排行略有不妥。當(dāng)然我下面所寫的肯定還有遺漏和不足,希望大家多多指教o(∩_∩)o
熱血三國名將排行榜之鐵騎名將排行
首先說一下鐵騎將排行。因為新版本中內(nèi)政也起了一些作用,加之如果大家手中有心愛的名將,一定是想方設(shè)法把好感度弄到120,這樣一來他們的初始屬性就會變成原來的120%(小數(shù)點后直接舍去,不四舍五入),這樣看來統(tǒng)率的作用就略微降低,而文官的排行將略有上升。
07073熱血三國主題站鐵騎將排行
排名 姓名 百級統(tǒng)率 初內(nèi) 初勇 初智 加成內(nèi)政 加成勇武 加成智謀 鐵騎攻防總和
1 鄧艾 216 98 106 109 117 227 130 108954720
2 周瑜 219 104 87 117 124 204 140 107800560
3 司馬懿 221 113 78 117 135 193 140 106743000
4 陸遜 218 105 85 116 126 202 139 106713180
5 姜維 211 81 109 110 97 230 132 106654170
6 關(guān)羽 217 75 118 91 90 241 109 106633800
7 曹操 218 114 88 111 136 205 133 106484280
8 張遼 215 71 112 95 85 234 114 104973750
9 呂蒙 212 95 99 109 114 218 130 104800080
10 趙云 212 79 117 92 94 240 110 104354880
11 孫堅 215 89 110 90 106 232 108 104115900
12 孫策 213 85 112 84 102 234 100 101626560
13 張任 209 72 103 95 86 223 114 99674190
14 徐晃 209 59 110 90 70 232 108 99630300
15 陸抗 212 103 78 106 123 193 127 98967960
16 張郃 211 69 109 84 82 230 100 98899920
17 郝昭 210 75 97 95 90 216 114 98784000
18 郭淮 207 91 96 98 109 215 117 98633430
19 甘寧 206 22 115 92 26 238 110 98027160
20 徐盛 207 79 99 95 94 218 114 97981380
21 羊祜 211 105 79 103 126 194 123 97969410
22 陳泰 204 95 90 105 114 208 126 97846560
23 徐庶 204 97 79 114 116 194 136 97075440
24 程普 204 90 97 96 108 216 115 96946920
25 李嚴 203 90 103 91 108 223 109 96684840
26 夏侯惇 210 85 110 71 102 232 85 96446700
27 諸葛亮 213 115 47 122 138 156 146 96080040
28 韓遂 210 74 86 93 88 203 111 95167800
29 太史慈 201 71 114 80 85 236 96 94761450
30 黃忠 206 63 114 73 75 236 87 94739400
31 朱桓 204 68 100 89 81 220 106 94719240
32 龐德 199 54 115 85 64 238 102 94612560
33 王平 203 71 97 92 85 216 110 94425450
34 文聘 206 84 100 80 100 220 96 94306800
35 盧植 206 103 78 99 123 193 118 94220280
36 賈詡 206 103 59 118 123 170 141 94220280
37 魏延 200 60 112 84 72 234 100 94164000
38 張寶 203 78 87 98 93 204 117 93700740
39 公孫瓚 204 56 102 85 67 222 102 93691080
40 夏侯霸 198 67 103 93 80 223 111 93555000
41 滿寵 204 102 79 99 122 194 118 93476880
42 呂霸 199 93 90 98 111 208 117 93442440
43 羅憲 205 87 87 91 104 204 109 93375450
44 夏侯淵 207 74 111 66 88 233 79 93373560
45 司馬師 199 99 79 108 118 194 129 93317070
46 賀齊 203 78 96 87 93 215 104 93274440
47 曹真 207 87 91 83 104 209 99 93199680
48 孫韶 199 84 97 91 100 216 109 92982750
49 于禁 204 69 96 85 82 215 102 92834280
50 李典 197 90 94 96 108 212 115 92792910
51 田豫 199 95 88 97 114 205 116 92732010
52 曹仁 210 56 105 68 67 226 81 92698200
53 王浚 200 86 90 93 103 208 111 92316000
54 審配 204 89 73 102 106 187 122 92148840
55 嚴顏 198 81 102 84 97 222 100 91767060
56 丁奉 200 67 98 86 80 217 103 91560000
57 王基 195 91 96 92 109 215 110 91482300
58 孫桓 201 83 90 87 99 208 104 91131390
59 吳懿 203 85 90 83 102 208 99 91100310
60 馬超 209 31 118 54 37 241 64 90501180
61 張嶷 198 93 88 90 111 205 108 90478080
62 黃蓋 198 79 102 79 94 222 94 90394920
63 高順 205 56 105 67 67 226 80 90275850
64 呂岱 201 91 87 84 109 204 100 89865090
65 夏侯尚 198 79 88 90 94 205 108 89771220
66 蹋頓 204 43 100 74 51 220 88 89578440
67 華雄 200 48 112 68 57 234 81 89544000
68 關(guān)平 195 73 100 83 87 220 99 89352900
69 袁紹 200 89 85 85 106 202 102 89292000
70 馬云騄 202 56 108 65 67 229 78 89166840
71 張梁 197 63 98 83 75 217 99 89152350
72 曹安民 206 65 85 79 78 202 94 89029080
73 馬隆 195 86 92 87 103 210 104 88984350
74 孫禮 197 89 99 75 106 218 90 88780020
75 馬岱 200 66 104 68 79 224 81 88368000
76 關(guān)興 194 71 105 75 85 226 90 88202100
77 高覽 194 67 100 80 80 220 96 87998400
78 成公英 191 75 87 97 90 204 116 87840900
79 文鴦 194 38 111 73 45 233 87 87387300
80 張燕 201 59 99 65 70 218 78 86530500
下一頁:熱血三國名將排行榜之投石名將排行
相關(guān)推薦
- 05-29熱血三國雙線226服5月30日14時開啟公告
- 05-15熱血三國新版本蠻夷反攻蠻夷攻城詳解
- 04-13裂土封侯熱血三國爵位全面解析
- 04-10熱血三國春天摘野菜采集野地心得
- 04-054399熱血三國135服新手卡介紹
- 03-02熱血三國奪寶奇兵解析王者之城與聚魂珠
- 01-10熱血三國十大禮包禮滿全城
- 01-10熱血三國2正式宣布 熱三老賬號鑒定領(lǐng)錢
- 12-20熱血三國12月26日精英十六服公告
- 12-13熱血三國洛神玉佩 周四特效開啟

















