熱血三國野地名將坐標(biāo)位置攻略
手機(jī)閱讀
熱血三國野地名將雖然不能與超一流名將相比,但同樣有著不錯(cuò)的屬性,擁有野地名將同樣可以幫助大家攻城拔寨,下面給大家介紹一下抓野地名將的攻略以及野地名將的坐標(biāo)和位置,大家可以按CTRL+F輸入武將名字查詢。
相關(guān)攻略:目前最全熱血三國超級名將坐標(biāo)兵力
相關(guān)攻略:最新整理熱血三國名將位置坐標(biāo)
相關(guān)攻略:目前最全的熱血三國名將坐標(biāo)及屬性表
相關(guān)攻略:熱血三國鳳儀亭戰(zhàn)場攻略指導(dǎo)
相關(guān)攻略:熱血三國千里走單騎戰(zhàn)場簡要攻略
相關(guān)攻略:熱血三國董卓戰(zhàn)場最新攻略
史詩任務(wù)結(jié)束之前可以抓的熱血三國野將:
孟獲、孟優(yōu)、祝融夫人、花鬢、樓班、徹里吉、迷當(dāng)大王、木鹿大王、柯比能、金環(huán)三結(jié)、阿會喃、俄何燒戈、土安、蹋頓、鮑三娘、潘臨、董余那、費(fèi)棧、越吉、阿貴、兀突骨、蔡琰、黃亂、骨進(jìn)、烏延、柯吾、芒中、閻柔、步度根、呼廚泉、奚泥、楊鋒、朵思大王、雅丹、蛾遮塞
抓野將前的準(zhǔn)備工作:
①在以上名單中在將領(lǐng)排行中查詢這個(gè)將,如果現(xiàn)實(shí)沒有君主你就可以行動了。
②去客棧查詢這個(gè)將領(lǐng)的詳細(xì)坐標(biāo),領(lǐng)取名將任務(wù),購買頭像。
③集合兵馬,極力推薦帶QQ,用小飛把城飛到將領(lǐng)所在的州,招賢館一定要留出位置。
④出兵占領(lǐng)名將所在的野地,QQ的出征兵力為 0=1QQ、1=4QQ、2=8QQ、3=20QQ、4=34QQ、5=110QQ、6=150QQ、7=44QQ、8=800QQ、9=1600QQ、10=3500QQ
⑤占領(lǐng)成功后,將領(lǐng)可能會被俘虜,但是也可能會跑掉,如果跑掉就需要再去客棧打聽詳細(xì)的位置。之后再去占領(lǐng),直到抓住為止...
⑥關(guān)于招降,將領(lǐng)1到10級公士就行了,每高10級增加一個(gè)爵位,以此類推。現(xiàn)在有了推恩令,可以連續(xù)升5個(gè)爵位,如果爵位不夠建議吃個(gè)推恩,不然就要放了抓,抓了放,很麻煩。還有就是準(zhǔn)備好珠寶。
名字 等級 后2組數(shù)是坐標(biāo) 最后是州
李儒 78 429 13 烏丸
樓班 72 423 10 烏丸
魯淑 62 408 10 烏丸
淳于瓊 60 325 205 兗州
步度根 80 418 3 烏丸
程普 76 345,405 揚(yáng)州
閻柔 64 393 5 烏丸
蔣奇 59 372 15 烏丸
蹋頓 77 383 13 烏丸
陳式 60 387 12 烏丸
宋謙 58 392 85 幽州
司馬孚 65 417 69 幽州
楊松 59 387 88 冀州
蘇飛 63 399 92 冀州
軻比能 87 434 2 烏丸
滕修 51 455 10 幽州
曹性 75 456 9 幽州
劉封 77 301 10 匈奴
呂常 57 419 24 烏丸
王垢 56 476 5 幽州
崔諒 57 439 25 幽州
吳蘭 57 366 22 烏丸
王忠 60 393 31 幽州
焦觸 53 345 24 幽州
史跡 50 371 30 烏丸
鄒丹 70 375 35 幽州
成公英 79 388 43 幽州
嚴(yán)綱 78 335 35 幽州
朱褒 58 471 30 幽州
張華 64 396 40 幽州
潘璋 64 315 35 幽州
呂義 50 300 17 匈奴
韓猛 52 369 66 幽州
李歆 58 300 48 幽州
李封 80 381 79 幽州
公孫瓚 87 395 55 幽州
公孫淵 84 445 35 幽州
呂建 61 474 44 幽州
張合 73 495 30 幽州
劉虞 87 365 45 幽州
滿寵 74 326 54 幽州
陳生 54 305 35 幽州
丘力居 80 465 55 幽州
張布 52 477 64 幽州
魏諷 62 309 69 幽州
毋丘儉 71 485 75 幽州
周浚 70 497 73 幽州
楊奉 53 499 81 幽州
夏侯霸 79 355 73 冀州
周善 53 336 84 冀州
左奕 75 362 88 冀州
馬鈞 51 322 91 冀州
袁尚 80 315 95 冀州
劉先 61 427 106 青州
郭汜 76 375 105 河間
駱統(tǒng) 73 395 115 冀州
王韜 63 479 101 青州
霍弋 73 378 117 冀州
甄氏 73 339 98 冀州
張梁 79 335 105 冀州
夏侯惠 70 435 125 青州
太史慈 75 465 115 東萊
公孫越 77 306 99 冀州
司馬師 72 454 128 青州
柳甫 64 435 130 青州
鄧龍 58 458 134 青州
紀(jì)靈 79 345,375 揚(yáng)州
逢紀(jì) 74 375 105 冀州
張角 89 345 115 冀州
曲義 75 385 115 冀州
宗預(yù) 57 375 128 冀州
沮授 70 365 135 冀州
許攸 79 345 125 冀州
侯選 51 349 130 冀州
田豐 78 335 125 冀州
關(guān)統(tǒng) 69 326 138 冀州
韓馥 80 315 115 冀州
趙云 71 315 125 冀州
曹宇 60 314 120 冀州
辛毗 66 428 193 徐州
呂義 50 300 17
桓階 72 315 145 趙國
李勝 54 299 124
衛(wèi)瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
劉備 83 385 135 平原
劉延 70 335 185 白馬
鐘會 80 265 45
陳表 65 442 152
修則 51 438 152
尹禮 52 463 153
留贊 64 390 155 ??
張尚 52 371 160
李輔 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛評 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹訓(xùn) 50 490 177
孫冀 68 434 186
陸景 78 476 182
胡遵 63 451 196
張潁 67 449 193
諸葛靚 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
張武 69 269 16
王真 57 298 88
王則 69 270 53
荀愷 75 270 60
張遼 70 275 85 雁門
劉理 50 270 76
孫韶 72 261 43
顏良 72 105 225
張顗 60 261 245
梁習(xí) 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁習(xí) 80 255 75
李暹 62 258 106
孫冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
張潁 67 449 193 ??
胡遵 63 451 196 ??
曹熊 63 376 201
鄭沖 57 478 203
孫皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高覽 77 345 208
劉曄 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
諸葛緒 70 165 225
州泰 60 179 242
楊濟(jì) 71 178 243
凌操 57 173 250 ??
郭馬 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐質(zhì) 60 185 281
295 195 河內(nèi)
呂布 86 275 215 虎牢關(guān)
何進(jìn) 71 265 215 洛陽
張舉 63 225 225 弘農(nóng)
徐晃 72 205 225 潼關(guān)
董卓 85 185 225 長安
袁遺 70 365 195 山陽
于禁 73 355 195 東平
黃祖 76 325 315 江夏
張繡 82 255 275 南陽
夏侯惇 71 255 280 博望
典韋 74 25 155 夏縣
徐庶 80 255 290 新野
諸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄陽
黃月英 73 266 305 [諸葛亮之妻]
牛金 76 255 335 南郡
張飛 78 245 315 長坂
龐會 69 305 381
劉表 82 255 355 漢壽
孫靜 60 222 317
岑昏 50 283 406
孫綝 65 277 409
陳騫 66 257 396
薛禮 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蔣濟(jì) 80 382 232
夏侯淵 73 355 225
司馬炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周魴 66 339 224 ??
高順 80 365 245
龐柔 70 326 222
張昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
樂進(jìn) 78 325 245
孫歆 72 331 247
蔣干 75 391 251 ??
陸遜 80 215,325
張春華 70 295 217
張武 69 269 16
孫休 59 292 229
司馬攸 296 252 ??
張顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孫韶 72 261 43
典滿 54 292 266
蔡陽 59 291 267
胡沖 57 295 273 ??
眭元進(jìn) 59 308 353
鄧良 72 330 332
龐會 69 305 381
韓當(dāng) 66 299 379
龐統(tǒng) 70 125,405 蘭考
呂凱 66 336 359
司馬攸 75 296 252
孫震 54 323 344
周瑜 80 305 325
關(guān)羽 77 285 325
于夫羅 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁習(xí) 80 255 75
曹昂 80 277 103
馮紞 53 289 143
丁儀 58 274 115
賈范 66 278 122
士祗 58 255 17
許褚 79 245 46
胡軫 56 275 125
司馬伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奮 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孫和 65 236 72
張楊 85 275 165
王浚 79 265 135 ??
王惇 65 232 70 ??
全琮 65 237 133
張儼 58 264 140
陸抗 72 231 60
高柔 60 231 54
劉馥 77 229 68
鄧忠 80 228 82
杜瓊 55 266 147
孟達(dá) 71 238 147
孫莔 50 255 131
于詮 54 274 183
孫瑜 77 228 43
宋憲 50 225 64 ??
關(guān)興 74 75 145
史渙 72 228 131
孟宗 64 255 140
諸葛瑾 80 335 175
祖茂 69 223 25
張球 59 217 119
趙廣 67 266 171
吳敦 63 211 83
宋果 56 210 4
夏侯令女 79 249 174
張既 65 217 165
劉晙 72 207 141
王植 80 198 79
闞澤 71 206 46
劉俊 74 206 31 ?
李肅 77 195 45
劉巴 70 193 130
牛輔 71 195 135
孫秀 51 192 177
劉璇 50 177 171
車胄 78 182 145
陳蘭 58 180 100
全祎 51 181 157 ?
胡淵 69 175 136
糜芳 52 182 39
徐盛 73 175 133
虞汜 70 175 163
蔣舒 70 181 4
孫干 60 163 77
王祥 67 163 32
董昭 66 164 7
楊平 74 154 101
路昭 55 161 33
滕胤 64 150 104
黃崇 64 158 158
蔡邕 71 155 55
高翔 62 154 160
文聘 72 149 149 ?
寗隨 64 153 71
呂公 59 146 3 ?
孔秀 77 147 11 ?
蒯越 69 144 122
趙統(tǒng) 61 133 106
王肅 66 132 103
張悌 63 126 21
李嚴(yán) 78 129 72
馬邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顧譚 67 134 151
傅巽 52 140 179 ?
申儀 62 127 158
劉寔 56 137 191
陳宮 80 375 245 相縣
師纂 77 110 8
沮鵠 63 111 73
王異 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
馬隆 71 115 175 ?安定
田豫 78 255 305 ?
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
閻行 69 89 177
李通 64 89 182
文欽 70 91 57
張遵 69 90 199
夏侯蘭 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼廚泉 76 83 32
全紀(jì) 62 84 43
向朗 62 63 100
諸葛誕 72 61 120
孫翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陳嬉 70 69 180
諸葛喬 67 79 97
吾粲 70 98 175 ?
牽弘 75 65 185
丘建 67 66 198
馬云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
張資 74 67 78
呂據(jù) 65 71 94
鄂煥 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
賈華 59 69 208
諸葛誕 72 61 120
陳俊 64 52 186
俞涉 55 57 117 ?
楊肇 62 57 113 ?
糜竺 74 61 71
馬岱 73 45 35
馬忠 75 59 39 ? 20 6
楊修 80 381 63
邊章 78 45 115
譙周 59 48 172
夏侯玄 77 34 107
周旨 57 45 174
郭淮 72 29 79
郭攸之 51 30 43
強(qiáng)端 77 28 46
吳懿 70 27 33
于糜 55 24 45
北宮玉 80 15 65
郭汜 76 15 75
穆順 76 18 104
岑威 60 16 154
荀攸 75 395 145
司馬懿 74 325,95
陳矯 67 452 164
貂蟬 70 177 197
黃忠在定軍山[115,265]。
曹植在樓煩[155,85]。
夏侯敦在博望坡[265,285]。
賈詡在臨晉[195,205]。
龐德在鐘離[405,285]。
孫策在宛陵[435,315]。
魯肅在大田[365,355]。
孫氏在宜春[465,335]。
司馬昭在馮乘[215,435]。
陸績在布山[245,475]。
王雙在谷城[225,425]。
張苞在昆山[425,185]
魏延在故且蘭[155,375]
文丑在東陽[475,265]
姜維在劍閣[115,275]
黃蓋在沅臨[245,355]
諸葛恪在開平[335,475]。
馬良在新會[325,475]。
孫堅(jiān) 375 205
董和在蒲陰[365,115]
相關(guān)推薦
- 05-29熱血三國雙線226服5月30日14時(shí)開啟公告
- 05-15熱血三國新版本蠻夷反攻蠻夷攻城詳解
- 04-13裂土封侯熱血三國爵位全面解析
- 04-10熱血三國春天摘野菜采集野地心得
- 04-054399熱血三國135服新手卡介紹
- 03-02熱血三國奪寶奇兵解析王者之城與聚魂珠
- 01-10熱血三國十大禮包禮滿全城
- 01-10熱血三國2正式宣布 熱三老賬號鑒定領(lǐng)錢
- 12-20熱血三國12月26日精英十六服公告
- 12-13熱血三國洛神玉佩 周四特效開啟

















