熱血三國排行榜 TQ名將排行榜
手機(jī)閱讀
熱血三國排行榜 TQ名將排行榜
此排行是根據(jù)5點(diǎn)內(nèi)政加1%的血 此將滿統(tǒng)帶TQ 攻防能力綜合值來決定排名,很多大家喜愛的名將沒有進(jìn)內(nèi)排行是因?yàn)閮?nèi)政太低引響了綜合能力,可能有小數(shù)漏掉沒統(tǒng)計(jì),如果有請(qǐng)回復(fù)我。再說一遍只排行只考慮TQ對(duì)抗,沒有考慮其它兵種!
統(tǒng)帥 內(nèi)政 勇武 智謀 綜合攻防能力
1.鄧艾 116 98 106 109 110.026
2.司馬懿 121 113 78 117 109.9285
3.周瑜 119 104 87 117 109.718
4.曹操 118 114 88 111 109.091
5.陸遜 118 105 85 116 107.793
6.關(guān)羽 117 75 118 91 103.1355
7.姜維 111 81 109 110 103.063
8.呂蒙 112 95 99 109 102.816
9.孫堅(jiān) 115 89 110 90 100.970
10.張遼 115 71 112 95 99.6475
11.趙云 112 79 117 92 99.624
12.孫策 113 85 112 84 96.728
13.陸抗 112 103 78 106 95.200
14.羊祜 111 105 79 103 94.017
15.諸葛亮 113 115 47 122 92.8295
16.郭淮 107 91 96 98 92.127
17.張任 109 72 103 95 91.233
18.陳泰 104 95 90 105 90.740
19.徐庶 104 97 79 114 90.428
20.郝昭 110 75 97 95 90.420
21.張郃 111 69 109 84 90.2985
22.徐盛 107 79 99 95 89.559
23.徐晃 109 59 110 90 89.162
24.程普 104 90 97 96 88.972
25.韓遂 110 74 86 93 88.495
26.李嚴(yán) 103 90 103 91 88.477
27.夏侯惇 110 85 110 71 88.385
28.盧植 106 103 78 99 87.503
賈詡 106 103 59 118 87.503
30.滿寵 104 102 79 99 86.008
31.文聘 106 84 100 80 84.588
32.司馬師 99 99 79 108 84.397
33.魯肅 99 109 68 112 83.952
34.曹真 107 87 91 83 83.781
35.羅憲 105 87 87 91 83.685
36.呂霸 99 93 90 98 83.556
37.朱桓 104 68 100 89 82.940
38.太史慈 101 71 114 80 82.921
39.田豫 99 95 88 97 82.9125
40.王平 103 71 97 92 82.7605
41.黃忠 106 63 114 73 82.733
42.審配 104 89 73 102 82.212
43.夏侯淵 107 74 111 66 82.1225
44.賀齊 103 78 96 87 82.0395
45.李典 97 90 94 96 81.965
46.孫韶 99 84 97 91 81.774
47.甘寧 106 22 115 92 81.461
48.王浚 100 86 90 93 81.250
49.張寶 103 78 87 98 80.7605
50.魏延 100 60 112 84 80.600
51.鐘會(huì) 101 96 62 111 80.5475
52.夏侯霸 98 67 103 93 80.360
53.于禁 104 69 96 85 80.236
54.賈逵 97 103 74 103 80.0735
55.龐德 99 54 115 85 79.992
56.吳懿 103 85 90 83 79.8765
57.王基 95 91 96 92 79.800
58.陳登 98 97 79 98 79.723
59.公孫瓚 104 56 102 85 79.716
60.嚴(yán)顏 98 81 102 84 79.674
61.孫桓 101 83 90 87 79.3355
62.張嶷 98 93 88 90 79.284
63.孫權(quán) 94 108 82 97 79.195
64.諸葛誕 100 91 88 86 79.100
65.呂岱 101 91 87 84 78.8305
66.曹仁 110 56 105 68 78.625
67.丁奉 100 98 67 86 77.800
68.司馬昭 94 107 69 106 77.691
69.黃蓋 98 79 102 79 77.567
70.袁紹 100 89 85 85 77.300
71.馬忠 97 95 88 83 76.8445
72.鮑信 95 89 82 98 76.760
73.夏侯尚 98 79 88 90 76.538
74.孫禮 97 89 99 75 76.339
75.劉備 93 95 90 90 76.260
76.蔡瑁 95 87 86 93 76.0475
77.馬隆 95 86 92 87 75.8575
78.張承 95 89 86 91 75.7625
79.孫尚香 94 77 105 81 75.670
80.曹丕 87 104 87 102 75.6465
相關(guān)推薦
- 05-29熱血三國雙線226服5月30日14時(shí)開啟公告
- 05-15熱血三國新版本蠻夷反攻蠻夷攻城詳解
- 04-13裂土封侯熱血三國爵位全面解析
- 04-10熱血三國春天摘野菜采集野地心得
- 04-054399熱血三國135服新手卡介紹
- 03-02熱血三國奪寶奇兵解析王者之城與聚魂珠
- 01-10熱血三國十大禮包禮滿全城
- 01-10熱血三國2正式宣布 熱三老賬號(hào)鑒定領(lǐng)錢
- 12-20熱血三國12月26日精英十六服公告
- 12-13熱血三國洛神玉佩 周四特效開啟

















