蜀仙職業(yè)技能之劍仙技能
手機(jī)閱讀
【劍仙-攻擊技能】
| 劍影 |
#FormatImgID_0# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成67的傷害 | 0 |
| 一重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成119的傷害 | 10 |
| 二重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成174的傷害 | 20 |
| 三重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成232的傷害 | 30 |
| 四重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成292的傷害 | 40 |
| 五重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成354的傷害 | 50 |
| 六重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成419的傷害 | 60 |
| 七重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成521的傷害 | 70 |
| 八重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成592的傷害 | 80 |
| 九重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成665的傷害 | 90 |
| 逐日 |
#FormatImgID_1# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成486的傷害 | 70 |
| 一重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成556的傷害 | 80 |
| 二重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成628的傷害 | 90 |
| 三重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成703的傷害 | 100 |
| 四重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成781的傷害 | 110 |
| 五重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成861的傷害 | 120 |
| 六重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成943的傷害 | 130 |
| 七重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1071的傷害 | 140 |
| 八重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1160的傷害 | 150 |
| 九重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1251的傷害 | 160 |
| 穿云 |
#FormatImgID_2# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1028的傷害 | 140 |
| 一重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1115的傷害 | 150 |
| 二重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1205的傷害 | 160 |
| 三重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1297的傷害 | 170 |
| 四重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1392的傷害 | 180 |
| 五重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1490的傷害 | 190 |
| 六重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1590的傷害 | 200 |
| 七重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1744的傷害 | 210 |
| 八重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1850的傷害 | 220 |
| 九重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1959的傷害 | 230 |
| 奔雷 |
#FormatImgID_3# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1692的傷害 | 210 |
| 一重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1797的傷害 | 220 |
| 二重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成1904的傷害 | 230 |
| 三重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成2014的傷害 | 240 |
| 四重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成2126的傷害 | 250 |
| 五重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成2241的傷害 | 260 |
| 六重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成2359的傷害 | 270 |
| 七重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成2479的傷害 | 280 |
| 八重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成2601的傷害 | 290 |
| 九重天 | 劍訣,對單體目標(biāo)造成2726的傷害 | 300 |
| 驅(qū)神咒 |
#FormatImgID_4# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 對目標(biāo)造成34的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 6 |
| 一重天 | 對目標(biāo)造成55的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 18 |
| 二重天 | 對目標(biāo)造成78的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 30 |
| 三重天 | 對目標(biāo)造成102的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 42 |
| 四重天 | 對目標(biāo)造成127的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 54 |
| 五重天 | 對目標(biāo)造成153的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 66 |
| 六重天 | 對目標(biāo)造成180的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 78 |
| 七重天 | 對目標(biāo)造成224的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 90 |
| 八重天 | 對目標(biāo)造成254的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 102 |
| 九重天 | 對目標(biāo)造成285的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 114 |
| 沙蔓咒 |
#FormatImgID_5# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 對目標(biāo)造成209的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 90 |
| 一重天 | 對目標(biāo)造成239的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 102 |
| 二重天 | 對目標(biāo)造成269的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 114 |
| 三重天 | 對目標(biāo)造成301的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 126 |
| 四重天 | 對目標(biāo)造成335的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 138 |
| 五重天 | 對目標(biāo)造成369的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 150 |
| 六重天 | 對目標(biāo)造成405的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 162 |
| 七重天 | 對目標(biāo)造成460的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 174 |
| 八重天 | 對目標(biāo)造成499的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 186 |
| 九重天 | 對目標(biāo)造成539的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 198 |
| 捆仙咒 |
#FormatImgID_6# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 對目標(biāo)造成441的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 174 |
| 一重天 | 對目標(biāo)造成480的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 186 |
| 二重天 | 對目標(biāo)造成519的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 198 |
| 三重天 | 對目標(biāo)造成559的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 120 |
| 四重天 | 對目標(biāo)造成600的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 222 |
| 五重天 | 對目標(biāo)造成643的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 234 |
| 六重天 | 對目標(biāo)造成687的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 246 |
| 七重天 | 對目標(biāo)造成732的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 258 |
| 八重天 | 對目標(biāo)造成778的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 270 |
| 九重天 | 對目標(biāo)造成826的傷害,并可能使其移動(dòng)速度降低30%,效果持續(xù)3秒 | 282 |
| 寒冰指 |
#FormatImgID_7# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成178的傷害 | 9 |
| 一重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成279的傷害 | 21 |
| 二重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成401的傷害 | 33 |
| 三重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成517的傷害 | 45 |
| 四重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成659的傷害 | 57 |
| 五重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成797的傷害 | 69 |
| 六重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成935的傷害 | 81 |
| 七重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1154的傷害 | 93 |
| 八重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1307的傷害 | 105 |
| 九重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1465的傷害 | 117 |
| 烈焰指 |
#FormatImgID_8# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1079的傷害 | 93 |
| 一重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1229的傷害 | 105 |
| 二重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1385的傷害 | 117 |
| 三重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1546的傷害 | 129 |
| 四重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1714的傷害 | 141 |
| 五重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成1887的傷害 | 153 |
| 六重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成2066的傷害 | 165 |
| 七重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成2347的傷害 | 177 |
| 八重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成2541的傷害 | 189 |
| 九重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成2741的傷害 | 201 |
| 雷電指 |
#FormatImgID_9# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成2252的傷害 | 177 |
| 一重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成2443的傷害 | 189 |
| 二重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成2640的傷害 | 201 |
| 三重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成2843的傷害 | 213 |
| 四重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成3052的傷害 | 225 |
| 五重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成3267的傷害 | 237 |
| 六重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成3487的傷害 | 249 |
| 七重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成3714的傷害 | 261 |
| 八重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成3946的傷害 | 273 |
| 九重天 | 五行指法,對單體目標(biāo)造成4185的傷害 | 285 |
| 飛劍訣 |
#FormatImgID_10# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成113的傷害 | 15 |
| 一重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成150的傷害 | 27 |
| 二重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成188的傷害 | 39 |
| 三重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成234的傷害 | 51 |
| 四重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成275的傷害 | 63 |
| 五重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成326的傷害 | 75 |
| 六重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成379的傷害 | 87 |
| 七重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成464的傷害 | 99 |
| 八重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成523的傷害 | 111 |
| 九重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成584的傷害 | 123 |
| 神劍訣 |
#FormatImgID_11# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成435的傷害 | 99 |
| 一重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成493的傷害 | 111 |
| 二重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成553的傷害 | 123 |
| 三重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成615的傷害 | 135 |
| 四重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成679的傷害 | 147 |
| 五重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成746的傷害 | 159 |
| 六重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成814的傷害 | 171 |
| 七重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成922的傷害 | 183 |
| 八重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成996的傷害 | 195 |
| 九重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1073的傷害 | 207 |
| 萬劍訣 |
#FormatImgID_12# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成886的傷害 | 183 |
| 一重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成959的傷害 | 195 |
| 二重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1034的傷害 | 207 |
| 三重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1112的傷害 | 219 |
| 四重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1192的傷害 | 231 |
| 五重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1274的傷害 | 243 |
| 六重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1359的傷害 | 255 |
| 七重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1445的傷害 | 267 |
| 八重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1534的傷害 | 279 |
| 九重天 | 劍訣,對目標(biāo)及其周圍所有敵人造成1626的傷害 | 291 |
| 遁氣決 |
#FormatImgID_13# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對周圍所有敵人造成100的傷害 | 18 |
| 一重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成117的傷害 | 30 |
| 二重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成148的傷害 | 42 |
| 三重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成174的傷害 | 54 |
| 四重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成198的傷害 | 66 |
| 五重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成233的傷害 | 78 |
| 六重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成270的傷害 | 90 |
| 七重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成329的傷害 | 102 |
| 八重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成370的傷害 | 114 |
| 九重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成412的傷害 | 126 |
| 乾坤訣 |
#FormatImgID_14# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對周圍所有敵人造成309的傷害 | 102 |
| 一重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成349的傷害 | 114 |
| 二重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成391的傷害 | 126 |
| 三重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成434的傷害 | 138 |
| 四重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成479的傷害 | 150 |
| 五重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成525的傷害 | 162 |
| 六重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成573的傷害 | 174 |
| 七重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成647的傷害 | 186 |
| 八重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成699的傷害 | 198 |
| 九重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成752的傷害 | 210 |
| 旋翼決 |
#FormatImgID_15# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 劍訣,對周圍所有敵人造成622的傷害 | 186 |
| 一重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成673的傷害 | 198 |
| 二重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成725的傷害 | 210 |
| 三重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成779的傷害 | 222 |
| 四重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成835的傷害 | 234 |
| 五重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成891的傷害 | 246 |
| 六重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成950的傷害 | 258 |
| 七重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成1010的傷害 | 270 |
| 八重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成1072的傷害 | 282 |
| 九重天 | 劍訣,對周圍所有敵人造成1135的傷害 | 294 |
| 獨(dú)龍斬 |
#FormatImgID_16# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成169的傷害 | 21 |
| 一重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成215的傷害 | 33 |
| 二重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成276的傷害 | 45 |
| 三重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成341的傷害 | 57 |
| 四重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成409的傷害 | 69 |
| 五重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成480的傷害 | 81 |
| 六重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成554的傷害 | 93 |
| 七重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成671的傷害 | 105 |
| 八重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成752的傷害 | 117 |
| 九重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成837的傷害 | 129 |
| 雙龍斬 |
#FormatImgID_17# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成631的傷害 | 105 |
| 一重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成711的傷害 | 117 |
| 二重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成794的傷害 | 129 |
| 三重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成880的傷害 | 141 |
| 四重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成970的傷害 | 153 |
| 五重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1062的傷害 | 165 |
| 六重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1157的傷害 | 177 |
| 七重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1306的傷害 | 189 |
| 八重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1409的傷害 | 201 |
| 九重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1514的傷害 | 213 |
| 神龍斬 |
#FormatImgID_18# |
|
| 技能重天 | 傷害描述 | 提升至該重天所需修為 |
| 無 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1255的傷害 | 189 |
| 一重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1357的傷害 | 201 |
| 二重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1461的傷害 | 213 |
| 三重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1568的傷害 | 225 |
| 四重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1679的傷害 | 237 |
| 五重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1792的傷害 | 249 |
| 六重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成1909的傷害 | 261 |
| 七重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成2028的傷害 | 273 |
| 八重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成2151的傷害 | 285 |
| 九重天 | 龍形劍訣,對施法者與目標(biāo)連線上所有敵人造成2276的傷害 | 297 |
【劍仙-輔助技能】
| 技能名稱 | 圖標(biāo) | 技能描述 | 所需修為 |
| 雷動(dòng) |
#FormatImgID_19# |
心法,提高自身20%攻擊速度,效果持續(xù)20秒 | 40 |
| 破空閃 |
#FormatImgID_20# |
使施法者向正前方瞬間移動(dòng)一段距離,如果遇到阻擋,則停留在阻擋邊緣 | 50 |
| 御靈甲 |
#FormatImgID_21# |
靈甲護(hù)體,免受一切形式的傷害,但也不能進(jìn)行戰(zhàn)斗相關(guān)的操作,持續(xù)4秒 |
60
|
【劍仙-通用技能】
| 技能名稱 | 圖標(biāo) | 技能描述 | 所需修為 |
| 遛寵 |
#FormatImgID_22# |
遛寵 | 0 |
| 騎寵 |
#FormatImgID_23# |
騎寵 | 0 |
| 天遁術(shù) |
#FormatImgID_24# |
使施法者回到所在世界的主城 | 0 |
| 吾師何在 |
#FormatImgID_25# |
將師父“請”到身邊 | 0 |
【劍仙-天賦加點(diǎn)后產(chǎn)生的技能】
| 技能名稱 | 圖標(biāo) | 技能描述 | 所需修為 |
| 神現(xiàn)雷鳴 |
#FormatImgID_26# |
暫時(shí)領(lǐng)悟神·奔雷、神·雷電指、神·旋翼訣、神·御靈卸甲 | 90 |
| 御靈卸甲 |
#FormatImgID_27# |
使目標(biāo)及其扇形區(qū)域內(nèi)所有敵人的防御降低 | 120 |
| 神定金身 |
#FormatImgID_28# |
暫時(shí)領(lǐng)悟神·旋翼訣、神·萬劍訣、神·神龍斬、神·真武長嘯 | 90 |
| 真武長嘯 |
#FormatImgID_29# |
降低周圍所有敵人的攻擊力 | 120 |
| 元神出殼 |
#FormatImgID_30# |
暫時(shí)領(lǐng)悟神·旋翼訣、神·萬劍訣、神·捆仙咒、神·玄元震擊 | 90 |
| 玄元震擊 |
#FormatImgID_31# |
降低單體目標(biāo)34%的移動(dòng)速度和攻擊速度 | 120 |
相關(guān)推薦
- 09-20蜀仙領(lǐng)地爭霸怎么玩
- 09-20蜀仙血魔來襲活動(dòng)怎么玩
- 09-20蜀仙護(hù)送神牛怎么參加
- 09-20蜀仙永恒仙戀怎么參加
- 09-19蜀仙龍舟競渡怎么玩
- 09-19蜀仙鎮(zhèn)魂除魘怎么玩
- 09-19《蜀仙OL》靈尊出世
- 09-19《蜀仙OL》你是永恒的主角
- 09-19輕松賺錢 《蜀仙OL》 RMB無處下手
- 09-19《蜀仙OL》給你詮釋最正統(tǒng)的渡劫文化
網(wǎng)友評論



























