熱門攻略:高速提升等級(jí) | 戰(zhàn)斗力快速提升 | 第二元神進(jìn)階 | 元寶合理使用 | 媧皇套裝獲得 | 裝備精煉 | 基本操作
熱門活動(dòng):宗族爭(zhēng)霸 | 試煉征途 | 護(hù)送仙子 | 挑戰(zhàn)大妖 | 界域大戰(zhàn) | 無(wú)間間諜 | 絕境探險(xiǎn) | 答題玩法 | 守護(hù)女媧神石
【活動(dòng)名稱】盛會(huì)充值返利
【活動(dòng)描述】迎盛會(huì)超值返利
【活動(dòng)時(shí)間】11.15-11.18
【活動(dòng)范圍】全服
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
| 充值元寶 | 道具獎(jiǎng)勵(lì) |
| 100 | 天仙露*1, 大羅金丹*10, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*30, 魔魂石*5, 離隕丹*2, 法益神丹*2 |
| 200 | 天仙露*5, 大羅金丹*20, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*60, 魔魂石*10, 精煉強(qiáng)化符*2, 3級(jí)特殊耀石*1 |
| 500 | 天仙露*10, 大羅金丹*50, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*120, 魔魂石*30, 精煉強(qiáng)化符*3, 3級(jí)特殊耀石*2 |
| 1000 | 天仙露*20, 大羅金丹*100, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*240, 魔魂石*60, 精煉強(qiáng)化符*5, 4級(jí)特殊耀石*2 |
| 2000 | 天仙露*30, 大羅金丹*200, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*380, 魔魂石*120, 秘寶禮盒*2, 5級(jí)特殊耀石*2 |
| 5000 | 天仙露*80, 大羅金丹*400, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*600, 6級(jí)普通曜石包*3, 秘寶禮盒*3, 初級(jí)神弓祝福丹*1 |
| 10000 | 天仙露*150, 大羅金丹*800, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*1200, 7級(jí)普通曜石包*3, 聚靈強(qiáng)化符*2, 初級(jí)神弓祝福丹*1 |
| 20000 | 天仙露*200, 大羅金丹*1500, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*2300, 8級(jí)普通曜石包*2, 聚靈強(qiáng)化符*3, 初級(jí)神弓祝福丹*1 |
| 30000 | 天仙露*280, 大羅金丹*2400, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*3800, 6級(jí)特殊曜石包*3, 奇珍寶箱*2, 中級(jí)神弓祝福丹*1 |
| 50000 | 天仙露*370, 大羅金丹*4800, 萬(wàn)能進(jìn)階丹*6000,7級(jí)特殊曜石包*2, 奇珍寶箱*3, 中級(jí)神弓祝福丹*1 |
【活動(dòng)名稱】驅(qū)趕盜寶妖兔
【活動(dòng)描述】
1一群妖兔盜取王都大量珍寶,請(qǐng)眾修士合力驅(qū)趕奪回寶物.
2妖兔會(huì)在每日15:00, 16:00, 21:00和22:00于大夏王都出現(xiàn).
【活動(dòng)時(shí)間】11.15-11.18
【活動(dòng)范圍】全服
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
| 固定掉落獎(jiǎng)勵(lì) | 隨機(jī)掉落獎(jiǎng)勵(lì) |
| 銀兩1000W | 獵魔令 |
| 元液50W | 大師技能書 |
| 禮金100 | 3級(jí)普通曜石包 |
| 11倍收益丹 | 宗師技能書 |
| 天仙露 | 至尊技能書 |
【活動(dòng)名稱】盛世在線大獎(jiǎng)
【活動(dòng)描述】活動(dòng)期間,玩家可通過(guò)增加在線時(shí)間得到相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)
【活動(dòng)時(shí)間】11.15-11.18
【活動(dòng)范圍】全服
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
| 在線時(shí)間 | 道具獎(jiǎng)勵(lì) |
| 30分鐘 | 10倍收益丹*1, 天仙氣血包*1, 輪回令牌*20, 銀兩1000W*5 |
| 60分鐘 | 10倍收益丹*2, 天仙氣血包*1, 離隕丹*2, 心法益神丹*2 |
| 120分鐘 | 10倍收益丹*3, 天仙氣血包*1, 大師級(jí)技能書*5, 宗師級(jí)技能書*2 |
| 240分鐘 | 10倍收益丹*5, 天仙氣血包*1, 橙色功載千秋*3, 一萬(wàn)本源之力*1 |
【活動(dòng)名稱】莽荒劃船大會(huì)
【活動(dòng)描述】慶盛會(huì), 紀(jì)寧邀大家一同參加劃船大賽.
1活動(dòng)期間,玩家可通過(guò)使用天仙露讓船劃行的更遠(yuǎn).
2劃到指定距離即可獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì).
3活動(dòng)結(jié)束后根據(jù)劃行距離排名獲得排名獎(jiǎng)勵(lì).
4抵達(dá)終點(diǎn)的船可并列第一, 獲第一名獎(jiǎng)勵(lì).
【活動(dòng)時(shí)間】11.15-11.18
【活動(dòng)范圍】全服
【活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)】
| 名次 | 排名獎(jiǎng)勵(lì) |
| 1 | 至尊級(jí)技能書*3, 大羅金丹*5000, 稱號(hào): 乘風(fēng)破浪, 時(shí)裝:幽雅舞姬*1 |
| 2 | 至尊級(jí)技能書*2, 大羅金丹*2000, 稱號(hào): 乘風(fēng)破浪 |
| 3 | 至尊級(jí)技能書*1, 大羅金丹*1000, 稱號(hào): 乘風(fēng)破浪 |
| 4~5 | 宗師級(jí)技能書*5, 大羅金丹*500, 7級(jí)普通曜石包*1 |
| 6~10 | 宗師級(jí)技能書*3, 大羅金丹*200, 6級(jí)普通曜石包*1 |
| 距離 | 距離獎(jiǎng)勵(lì) |
| 2000 | 200010倍收益丹*3, 50W元液*10, 一萬(wàn)本源之力*2, 宗師級(jí)技能書*3 |
| 8000 | 800010倍收益丹*5, 50W元液*20, 一萬(wàn)本源之力*5, 宗師級(jí)技能書*5 |
| 16000 | 1600011倍收益丹*3, 50W元液*40, 一萬(wàn)本源之力*8, 宗師級(jí)技能書*10 |
| 28000 | 2800011倍收益丹*5, 50W元液*80, 十萬(wàn)本源之力*1, 至尊級(jí)技能書*2 |
| 60000(終點(diǎn)) | 12倍收益丹*3, 50W元液*120, 十萬(wàn)本源之力*2, 至尊級(jí)技能書*3 |
| 120000 | 12倍收益丹*5, 50W元液*200, 十萬(wàn)本源之力*3, 聚靈強(qiáng)化符*2 |
| 200000 | 13倍收益丹*5, 50W元液*300, 十萬(wàn)本源之力*4, 聚靈強(qiáng)化符*3 |
幽雅舞姬時(shí)裝展示區(qū):

責(zé)任編輯:鹿小7