帝王三國名將表全399個未分國別
手機(jī)閱讀
耿紀(jì) 80 90 255 176 178 弓 75
徐質(zhì) 80 90 254 165 187 弓 75
左慈 90 99 318 394 305 勇 99
周瑜 90 99 246 246 368 勇 99
諸葛亮 90 99 227 373 252 勇 99
典韋 89 96 345 223 237 勇 90
荀彧 88 96 223 332 235 勇 90
魯肅 87 96 239 219 340 勇 90
許褚 87 96 328 227 223 勇 90
司馬師 87 92 255 238 258 勇 85
于吉 87 92 210 200 291 勇 85
貂蟬 86 92 208 191 291 勇 85
諸葛蕓 85 92 211 204 279 勇 85
陳宮 86 92 194 286 202 勇 85
樂進(jìn) 85 94 301 204 222 勇 80
曹洪 85 94 296 224 206 勇 80
郝昭 80 94 246 250 248 勇 80
華佗 83 92 180 278 210 勇 85
徐晃 82 94 206 201 300 勇 80
王真 85 90 260 187 191 勇 75
李嚴(yán) 85 90 267 188 181 勇 75
王子服 85 90 259 177 198 勇 75
軻比能 81 90 225 216 224 勇 75
嚴(yán)畯 84 90 177 268 196 勇 75
王雙 85 90 177 263 184 勇 75
嚴(yán)白虎 83 90 189 182 267 勇 75
胡車兒 84 90 266 173 191 勇 75
朱治 83 90 264 175 19 勇 75
費(fèi)祎 83 90 189 176 266 勇 75
沙摩柯 83 90 185 181 263 勇 75
周泰 82 90 260 185 184 勇 75
程武 83 90 265 177 185 勇 75
張溫 83 90 179 260 186 勇 75
禰衡 83 90 194 167 263 勇 75
鐘繇 83 90 256 169 196 勇 75
閻圃 82 90 189 177 260 勇 75
嚴(yán)政 82 90 180 186 258 勇 75
全琮 82 90 258 173 188 勇 75
高定 82 90 171 258 183 勇 75
嚴(yán)綱 81 90 262 175 182 勇 75
趙葳 81 90 252 187 179 勇 75
夏侯威 82 90 183 248 179 勇 75
張衛(wèi) 80 90 262 177 183 勇 75
張宏 80 90 259 181 181 勇 75
范疆 81 90 188 176 249 勇 75
馬忠 80 90 255 170 191 勇 75
趙云 90 99 316 308 311 騎 99
司馬懿 90 99 310 305 307 騎 99
關(guān)羽 90 99 292 318 310 騎 99
呂布 90 99 368 240 258 騎 99
姜維 85 96 284 278 282 騎 90
張飛 89 96 341 226 235 騎 90
鄧艾 85 96 278 285 275 騎 90
馬超 88 96 343 223 238 騎 90
張頜 88 96 338 229 233 騎 90
龐德 88 96 334 225 238 騎 90
張遼 86 96 330 231 235 騎 90
太史慈 85 96 333 216 226 騎 90
程普 89 92 297 203 214 騎 85
滿寵 85 92 248 245 250 勇 85
嚴(yán)顏 89 92 285 200 224 騎 85
韓馥 89 92 298 200 206 騎 85
關(guān)平 88 92 287 212 206 騎 85
鄒玉 88 92 291 198 210 騎 85
黃蓋 88 92 284 292 211 騎 85
張苞 87 92 286 208 206 騎 85
夏侯淵 82 92 229 203 306 騎 85
文丑 86 92 285 201 214 騎 85
顏良 85 92 291 203 204 騎 85
韓遂 85 92 197 286 205 騎 85
華雄 86 92 285 190 205 騎 85
夏侯惇 80 92 316 201 214 騎 85
關(guān)興 85 92 289 188 208 騎 85
徐榮 85 94 303 194 217 騎 80
張燕 83 92 289 188 204 騎 85
鐘會 80 94 250 249 251 騎 80
王平 84 94 299 206 209 騎 80
曹彰 84 94 303 205 205 騎 80
雷銅 83 92 277 194 208 騎 85
曹真 83 94 302 202 215 騎 80
高順 83 94 304 196 217 騎 80
于禁 83 94 299 199 217 騎 80
張繡 81 92 277 190 208 騎 85
魏延 81 94 298 205 208 騎 80
凌統(tǒng) 80 94 299 197 216 騎 80
文聘 80 94 286 207 214 騎 80
馬岱 80 94 296 194 215 騎 80
廖化 80 94 289 198 216 騎 80
曹仁 80 94 297 199 196 騎 80
高覽 85 90 263 182 200 騎 95
曹豹 85 90 262 184 196 騎 75
祖茂 85 90 268 178 195 騎 75
駱統(tǒng) 85 90 264 173 294 騎 75
王頎 85 90 272 172 196 騎 75
魏續(xù) 85 90 264 177 199 騎 75
諸葛誕 85 90 266 176 195 騎 75
高干 85 90 259 184 191 騎 75
譚雄 85 90 264 181 189 騎 75
喬瑁 85 90 190 181 261 騎 75
何義 85 90 257 177 198 騎 75
曹義 85 90 257 188 186 騎 75
程銀 85 90 186 254 190 騎 75
朵思大王85 90 274 176 180 騎 75
劉循 85 90 259 181 189 騎 75
宋憲 84 90 264 177 193 騎 75
曹爽 85 90 258 174 194 騎 75
喬玄 84 90 193 175 265 騎 75
韓浩 85 90 256 186 183 騎 75
楊鋒 84 90 265 178 189 騎 75
丁原 84 90 252 185 194 騎 75
賈逵 85 90 263 172 188 騎 75
楊懷 84 90 262 175 193 騎 75
陸績 84 90 268 173 189 騎 75
田疇 84 90 261 179 188 騎 75
鞠義 83 90 193 181 259 騎 75
袁譚 83 90 268 183 182 騎 75
恒范 83 90 265 172 195 騎 75
夏侯茂 84 90 264 169 190 騎 75
趙范 82 90 266 176 188 騎 75
傅巽 84 90 258 178 186 騎 75
車胄 83 90 258 175 195 騎 75
劉徭 83 90 263 186 179 騎 75
夏侯霸 83 90 256 178 191 騎 75
張濟(jì) 83 90 262 171 192 騎 75
武安國 83 90 264 183 178 騎 75
相關(guān)推薦
- 04-02帝王三國多少級可以開辟封地
- 04-02帝王三國將領(lǐng)在戰(zhàn)場的站位是怎樣的
- 04-02帝王三國怎么設(shè)置人口上限
- 03-28帝王三國城池已滿 無法建立封地怎么辦
- 03-28帝王三國多少級可以奪同城封地嗎
- 03-28帝王三國強(qiáng)化裝備多少級會掉級
- 03-28帝王三國怎么確定掠奪到資源
- 03-28帝王三國百家爭鳴活動內(nèi)容有什么
- 03-28帝王三國為什么無法阻擊敵人
- 03-28帝王三國冷知識






















