大航海時(shí)代5非洲南端遺跡一覽表
2017-12-04 09:09
來(lái)源:07073整理
作者:三個(gè)小石頭
手機(jī)閱讀
探險(xiǎn)是大航海時(shí)代5三大主要玩法之一,游戲中玩家可登陸【據(jù)點(diǎn)】,并對(duì)【據(jù)點(diǎn)】周圍可能存在的遺跡進(jìn)行調(diào)查和發(fā)掘,通過(guò)遺跡發(fā)掘玩家不僅可以獲得金幣和資源,還能發(fā)現(xiàn)各種有價(jià)值的文物、景觀、秘寶、未知的動(dòng)植物等等。
大航海時(shí)代5非洲南端遺跡一覽 :PS:紅色字體發(fā)現(xiàn)物為主線任務(wù)、列傳任務(wù)、爵位任務(wù)任務(wù)品,必須接到任務(wù)才能發(fā)現(xiàn)或發(fā)掘。
| 非洲南端 | ||||
| 據(jù)點(diǎn)名 | 遺跡名 | 階層名 | 發(fā)現(xiàn)物 | 完全稱霸報(bào)酬 |
| 納米比亞據(jù)點(diǎn) | 納米比沙漠 | 納米比沙漠入口 | 無(wú) | 天青石 |
| (非洲南端-1) | (地理:價(jià)值3) | (1掘4% 2掘8% 3掘13-17% 4堀19-20% 10堀42%) | ||
| 主線劇情 | 風(fēng)塵の丘 | 無(wú) | 天青石 | |
| (1掘3% 3掘10-13% 5掘16% 10堀33%) | ||||
| 奇妙な大地 | 無(wú) | 千歲蘭 | ||
| (1堀2% 2堀4% 3掘7-9% 4掘10-11% 5堀11-13% 10堀22%) | (植物:價(jià)值3) | |||
| 主線劇情 | ||||
| 巖場(chǎng) | 狐獴 | 天青石 | ||
| (1掘1% 2掘3% 3掘5-6% 4掘7-8% 5堀10% 9堀15% 10堀14-18% 12堀21%) | (陸地生物:價(jià)值7) | |||
| 主線劇情 | ||||
| 広がる平野 | 諸神花園 | 寶石5 | ||
| (1掘1% 2掘2% 3掘4% 5掘7%) | (植物:價(jià)值8) | |||
| 主線劇情 | ||||
| 薩比河上游據(jù)點(diǎn) | 大津巴布韋遺址 | 朽ちた加工場(chǎng) | 被丟棄的碎鐵塊 | 天青石 |
| (非洲南端-1) | (歷史遺跡:價(jià)值4) | (1掘5% 3掘18-20% 7掘39%) | (歷史遺跡:價(jià)值2) | |
| 海圖任務(wù) | 集落 | 燃燒的木屑 | 天青石 | |
| (1掘4% 3掘14-16% 10掘41%) | (歷史遺跡:價(jià)值3) | |||
| 武器庫(kù)跡 | 銅制的槍尖 | 天青石 | ||
| (1掘2% 2掘4% 3掘8-10% 6掘16% 10掘26%) | (歷史遺跡:價(jià)值5) | |||
| 交易所跡 | 明代的陶器 | 天青石 | ||
| (1掘2% 3掘7-8% 4掘9-10% 5掘11% 10掘21% 12堀25%) | (歷史遺跡:價(jià)值7) | |||
| 寶物殿 | 辛巴威的金飾品 | 寶石5 | ||
| (1掘1% 3掘5% 5掘9% 6掘10% 10掘17%) | (歷史遺跡:價(jià)值8) | |||
| 林波波河上流據(jù)點(diǎn) | 馬蓬古布韋王國(guó) | 住居跡 | (無(wú)) | 天青石 |
| (非洲南端-1) | (歷史遺跡:價(jià)值5) | (1掘4% 3掘14-17% 5堀24%) | ||
| 海圖任務(wù) | オジの住まう場(chǎng) | オジの祭器 | 天青石 | |
| (1掘3% 3掘10-13% 5堀14% 5堀16-18% 6掘22%) | (宗教遺跡:價(jià)值4) | |||
| 雨乞いの臺(tái)座 | 山丘上的臺(tái)座 | 天青石 | ||
| (1掘2% 2掘4% 3掘7-9% 10堀21-23%) | (宗教遺跡:價(jià)值6) | |||
| 工蕓工房 | 玻璃珠串的飾品 | 天青石 | ||
| (1掘1% 2掘3% 3掘5-6% 5掘10% 10掘17-18%) | (歷史遺跡:價(jià)值5) | |||
| 祭壇 | 黃金犀牛 | 寶石5 | ||
| (1掘1% 2掘2% 3掘4% 5掘7% 8掘10% 10掘13%) | (宗教遺跡:價(jià)值8) | |||
| 馬蓬古布韋的祭器 | ||||
| (財(cái)寶:價(jià)值8) | ||||
| 主線劇情 | ||||
| 非洲大瀑布據(jù)點(diǎn) | 贊比西河 | 切り立つ渓谷 | 無(wú) | 天青石 |
| (非洲南端-2) | (地理:價(jià)值4) | (1掘4% 3掘13-15% 10掘41-44%) | ||
| 主線劇情 | 原住民の狩場(chǎng) | 狩獵的箭矢 | 天青石 | |
| (1掘3% 3掘10-13% 4掘13% 5掘19% 6掘22% 10掘33%) | (歷史遺跡:價(jià)值2) | |||
| 埋葬窟 | 埋在土里的人骨 | 天青石 | ||
| (1掘2% 3掘7-9% 4掘10% 5掘9-11% 10掘23%) | (歷史遺跡:價(jià)值4) | |||
| 主線劇情 | ||||
| 密林 | 天青石 | |||
| (1掘1% 2掘3% 3掘5-6% 4掘7-8% 10堀17-18%) | ||||
| 大瀑布 | 莫西奧圖尼亞瀑布 | 寶石5 | ||
| (1掘1% 2掘2% 3掘4% 7掘9% 10掘13%) | (地理:價(jià)值8) | |||
| 主線劇情 | ||||
| 奧蘭治河中流據(jù)點(diǎn) | 化石遺跡群遺跡 | 砂巖地帯 | 猿人的骨頭 | 天青石 |
| (非洲南端-2) | (史跡:價(jià)值5) | (1掘6% 3掘19-23%) | (歷史遺跡:價(jià)值3) | |
| 居並ぶ渓谷 | 天青石 | |||
| (1掘5% 2掘10% 3掘16-19% 10掘52%) | ||||
| 洞窟 | サン人の洞窟壁畫 | 天青石 | ||
| (1掘3% 2掘6% 3掘10-12% 6掘21%) | (歷史遺跡:價(jià)值6) | |||
| 荒野地帯 | 天青石 | |||
| (1掘2% 3掘7-8%) | ||||
| 発祥の地 | 古代人的頭骨 | 寶石5 | ||
| (1掘1% 3掘5%) | (歷史遺跡:價(jià)值8) | |||
| 德拉肯斯堡山 | 調(diào)查發(fā)現(xiàn) | |||
| (地理:價(jià)值4) |
07073游戲網(wǎng)登載此文出于展示和傳遞更多信息的目的,并不代表贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如侵權(quán)請(qǐng)告知,馬上刪除。
責(zé)任編輯:三個(gè)小石頭
相關(guān)推薦
- 12-04大航海時(shí)代5剛果河遺跡全攻略
- 11-21大航海時(shí)代5非洲西岸遺跡詳細(xì)解析
- 11-21大航海時(shí)代5撒哈拉遺跡詳細(xì)解析
- 11-21大航海時(shí)代5尼羅河南部遺跡一覽
- 11-21大航海時(shí)代5買紅鉆送好禮文化祭精英登場(chǎng)
- 11-21大航海時(shí)代5十一月連環(huán)送活動(dòng)獎(jiǎng)品發(fā)放
- 11-10大航海時(shí)代5尼羅河北部遺跡攻略
- 11-10大航海時(shí)代5埃及遺跡全解析
- 11-10大航海時(shí)代5馬格里布東部遺跡一覽
- 11-10大航海時(shí)代5馬格里布西部遺跡一覽
網(wǎng)友評(píng)論



























